Allen Crabbe | Player Career
• Jersey No. :
9
• Position :
SF
• Height :
6-5 (195.6 cm)
• Weight :
212
• D.O.B :
April 9, 1992
• Experience :
6
• Country :
US
• College :
California
Player Career Stats
Regular Season
Regular Season
Starter
Average
Season | TEAM | GP | W | L | Dm | Dx | DT | 2Dm | 2Dx | 2DT | 3Dm | 3Dx | 3DT | 2P | 2PA | 2P% | eFG | TS% | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Portland | 4 | 4 | 0 | 22.0 | 49.0 | 71.0 | 5.3 | 13.3 | 18.5 | 16.8 | 35.8 | 52.5 | 0.5 | 1.5 | .333 | .433 | .433 | 3.3 |
2016 | Portland | 3 | 2 | 1 | 111.0 | 107.3 | 218.3 | 41.7 | 51.0 | 92.7 | 69.3 | 56.3 | 125.7 | 3.7 | 7.7 | .478 | .628 | .670 | 19.0 |
2017 | Portland | 3 | 1 | 2 | 52.7 | 115.7 | 168.3 | 19.0 | 50.7 | 69.7 | 33.7 | 65.0 | 98.7 | 2.0 | 5.7 | .353 | .414 | .439 | 9.0 |
2018 | Brooklyn | 37 | 12 | 25 | 82.2 | 138.1 | 220.3 | 12.8 | 26.4 | 39.2 | 69.3 | 111.7 | 181.1 | 1.7 | 3.7 | .460 | .545 | .578 | 13.5 |
2019 | Brooklyn | 12 | 4 | 8 | 66.5 | 108.6 | 175.1 | 2.7 | 20.5 | 23.2 | 63.8 | 88.1 | 151.9 | 0.6 | 2.3 | .250 | .530 | .539 | 9.5 |
Seasons(5) | Career | 59 | 23 | 36 | 66.9 | 103.7 | 170.6 | 16.3 | 32.4 | 48.6 | 50.6 | 71.4 | 122.0 | 1.7 | 4.2 | .405 | .529 | .557 | 10.8 |
Seasons(3) | Portland | 10 | 7 | 3 | 61.9 | 90.7 | 152.6 | 22.0 | 38.3 | 60.3 | 39.9 | 52.4 | 92.3 | 2.1 | 4.9 | .416 | .522 | .555 | 10.4 |
Seasons(2) | Brooklyn | 49 | 16 | 33 | 74.3 | 123.3 | 197.7 | 7.8 | 23.4 | 31.2 | 66.6 | 99.9 | 166.5 | 1.1 | 3.0 | .379 | .538 | .561 | 11.5 |
Regular Season
Starter
Total
Season | TEAM | GP | W | L | Dm | Dx | DT | 2Dm | 2Dx | 2DT | 3Dm | 3Dx | 3DT | 2P | 2PA | 2P% | eFG | TS% | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Portland | 4 | 4 | 0 | 88 | 196 | 284 | 21 | 53 | 74 | 67 | 143 | 210 | 2 | 6 | .333 | .433 | .433 | 13 |
2016 | Portland | 3 | 2 | 1 | 333 | 322 | 655 | 125 | 153 | 278 | 208 | 169 | 377 | 11 | 23 | .478 | .628 | .670 | 57 |
2017 | Portland | 3 | 1 | 2 | 158 | 347 | 505 | 57 | 152 | 209 | 101 | 195 | 296 | 6 | 17 | .353 | .414 | .439 | 27 |
2018 | Brooklyn | 37 | 12 | 25 | 3040 | 5110 | 8150 | 475 | 976 | 1451 | 2565 | 4134 | 6699 | 63 | 137 | .460 | .545 | .578 | 498 |
2019 | Brooklyn | 12 | 4 | 8 | 798 | 1303 | 2101 | 32 | 246 | 278 | 766 | 1057 | 1823 | 7 | 28 | .250 | .530 | .539 | 114 |
Seasons(5) | Career | 59 | 23 | 36 | 4417 | 7278 | 11695 | 710 | 1580 | 2290 | 3707 | 5698 | 9405 | 89 | 211 | .422 | .538 | .567 | 709 |
Seasons(3) | Portland | 10 | 7 | 3 | 579 | 865 | 1444 | 203 | 358 | 561 | 376 | 507 | 883 | 19 | 46 | .413 | .518 | .549 | 97 |
Seasons(2) | Brooklyn | 49 | 16 | 33 | 3838 | 6413 | 10251 | 507 | 1222 | 1729 | 3331 | 5191 | 8522 | 70 | 165 | .424 | .542 | .570 | 612 |
Regular Season
Bench
Average
Season | TEAM | GP | W | L | Dm | Dx | DT | 2Dm | 2Dx | 2DT | 3Dm | 3Dx | 3DT | 2P | 2PA | 2P% | eFG | TS% | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Portland | 9 | 8 | 1 | 12.8 | 32.0 | 44.8 | 4.8 | 13.3 | 18.1 | 8.0 | 18.7 | 26.7 | 0.4 | 1.6 | .286 | .354 | .354 | 1.9 |
2015 | Portland | 22 | 18 | 4 | 16.0 | 31.8 | 47.8 | 2.5 | 8.6 | 11.2 | 13.5 | 23.2 | 36.6 | 0.6 | 1.2 | .538 | .542 | .564 | 3.2 |
2016 | Portland | 38 | 26 | 12 | 61.1 | 74.0 | 135.1 | 29.1 | 28.4 | 57.6 | 32.0 | 45.6 | 77.5 | 2.5 | 4.5 | .547 | .576 | .613 | 10.4 |
2017 | Portland | 35 | 22 | 13 | 78.8 | 75.2 | 154.0 | 25.5 | 27.5 | 52.9 | 53.4 | 47.7 | 101.1 | 2.3 | 4.4 | .526 | .654 | .677 | 12.4 |
2018 | Brooklyn | 3 | 2 | 1 | 95.7 | 164.3 | 260.0 | 21.7 | 40.7 | 62.3 | 74.0 | 123.7 | 197.7 | 2.0 | 4.0 | .500 | .542 | .576 | 14.7 |
2019 | Brooklyn | 11 | 5 | 6 | 60.5 | 112.6 | 173.2 | 10.9 | 19.1 | 30.0 | 49.6 | 93.5 | 143.2 | 1.2 | 2.5 | .464 | .517 | .518 | 8.5 |
2020 | Atlanta | 11 | 2 | 9 | 45.7 | 68.1 | 113.8 | 13.5 | 13.1 | 26.5 | 32.3 | 55.0 | 87.3 | 1.3 | 2.3 | .560 | .574 | .589 | 6.9 |
2020 | Minnesota | 7 | 1 | 6 | 14.0 | 45.1 | 59.1 | 3.6 | 3.3 | 6.9 | 10.4 | 41.9 | 52.3 | 0.4 | 0.6 | .750 | .395 | .402 | 2.3 |
Seasons(8) | Career | 136 | 84 | 52 | 48.1 | 75.4 | 123.5 | 13.9 | 19.3 | 33.2 | 34.1 | 56.2 | 90.3 | 1.3 | 2.6 | .511 | .548 | .571 | 7.5 |
Seasons(4) | Portland | 104 | 74 | 30 | 42.2 | 53.3 | 95.4 | 15.5 | 19.5 | 34.9 | 26.7 | 33.8 | 60.5 | 1.5 | 2.9 | .503 | .575 | .603 | 7.0 |
Seasons(2) | Brooklyn | 14 | 7 | 7 | 78.1 | 138.5 | 216.6 | 16.3 | 29.9 | 46.2 | 61.8 | 108.6 | 170.4 | 1.6 | 3.3 | .486 | .532 | .553 | 11.6 |
Seasons(1) | Atlanta | 11 | 2 | 9 | 45.7 | 68.1 | 113.8 | 13.5 | 13.1 | 26.5 | 32.3 | 55.0 | 87.3 | 1.3 | 2.3 | .560 | .574 | .589 | 6.9 |
Seasons(1) | Minnesota | 7 | 1 | 6 | 14.0 | 45.1 | 59.1 | 3.6 | 3.3 | 6.9 | 10.4 | 41.9 | 52.3 | 0.4 | 0.6 | .750 | .395 | .402 | 2.3 |
Regular Season
Bench
Total
Season | TEAM | GP | W | L | Dm | Dx | DT | 2Dm | 2Dx | 2DT | 3Dm | 3Dx | 3DT | 2P | 2PA | 2P% | eFG | TS% | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Portland | 9 | 8 | 1 | 115 | 288 | 403 | 43 | 120 | 163 | 72 | 168 | 240 | 4 | 14 | .286 | .354 | .354 | 17 |
2015 | Portland | 22 | 18 | 4 | 352 | 700 | 1052 | 56 | 190 | 246 | 296 | 510 | 806 | 14 | 26 | .538 | .542 | .564 | 70 |
2016 | Portland | 38 | 26 | 12 | 2322 | 2812 | 5134 | 1107 | 1081 | 2188 | 1215 | 1731 | 2946 | 94 | 172 | .547 | .576 | .613 | 396 |
2017 | Portland | 35 | 22 | 13 | 2759 | 2632 | 5391 | 891 | 961 | 1852 | 1868 | 1671 | 3539 | 81 | 154 | .526 | .654 | .677 | 434 |
2018 | Brooklyn | 3 | 2 | 1 | 287 | 493 | 780 | 65 | 122 | 187 | 222 | 371 | 593 | 6 | 12 | .500 | .542 | .576 | 44 |
2019 | Brooklyn | 11 | 5 | 6 | 666 | 1239 | 1905 | 120 | 210 | 330 | 546 | 1029 | 1575 | 13 | 28 | .464 | .517 | .518 | 94 |
2020 | Atlanta | 11 | 2 | 9 | 503 | 749 | 1252 | 148 | 144 | 292 | 355 | 605 | 960 | 14 | 25 | .560 | .574 | .589 | 76 |
2020 | Minnesota | 7 | 1 | 6 | 98 | 316 | 414 | 25 | 23 | 48 | 73 | 293 | 366 | 3 | 4 | .750 | .395 | .402 | 16 |
Seasons(8) | Career | 136 | 84 | 52 | 7102 | 9229 | 16331 | 2455 | 2851 | 5306 | 4647 | 6378 | 11025 | 229 | 435 | .526 | .583 | .608 | 1147 |
Seasons(4) | Portland | 104 | 74 | 30 | 5548 | 6432 | 11980 | 2097 | 2352 | 4449 | 3451 | 4080 | 7531 | 193 | 366 | .527 | .600 | .629 | 917 |
Seasons(2) | Brooklyn | 14 | 7 | 7 | 953 | 1732 | 2685 | 185 | 332 | 517 | 768 | 1400 | 2168 | 19 | 40 | .475 | .524 | .535 | 138 |
Seasons(1) | Atlanta | 11 | 2 | 9 | 503 | 749 | 1252 | 148 | 144 | 292 | 355 | 605 | 960 | 14 | 25 | .560 | .574 | .589 | 76 |
Seasons(1) | Minnesota | 7 | 1 | 6 | 98 | 316 | 414 | 25 | 23 | 48 | 73 | 293 | 366 | 3 | 4 | .750 | .395 | .402 | 16 |
Regular Season
Starter|Bench
Average
Season | TEAM | GP | W | L | Dm | Dx | DT | 2Dm | 2Dx | 2DT | 3Dm | 3Dx | 3DT | 2P | 2PA | 2P% | eFG | TS% | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Portland | 9 | 8 | 1 | 12.8 | 32.0 | 44.8 | 4.8 | 13.3 | 18.1 | 8.0 | 18.7 | 26.7 | 0.4 | 1.6 | .286 | .354 | .354 | 1.9 |
2015 | Portland | 26 | 22 | 4 | 16.9 | 34.5 | 51.4 | 3.0 | 9.3 | 12.3 | 14.0 | 25.1 | 39.1 | 0.6 | 1.2 | .500 | .520 | .538 | 3.2 |
2016 | Portland | 41 | 28 | 13 | 64.8 | 76.4 | 141.2 | 30.0 | 30.1 | 60.1 | 34.7 | 46.3 | 81.0 | 2.6 | 4.8 | .538 | .582 | .620 | 11.0 |
2017 | Portland | 38 | 23 | 15 | 76.8 | 78.4 | 155.2 | 24.9 | 29.3 | 54.2 | 51.8 | 49.1 | 100.9 | 2.3 | 4.5 | .509 | .633 | .656 | 12.1 |
2018 | Brooklyn | 40 | 14 | 26 | 83.2 | 140.1 | 223.3 | 13.5 | 27.5 | 41.0 | 69.7 | 112.6 | 182.3 | 1.7 | 3.7 | .463 | .545 | .578 | 13.6 |
2019 | Brooklyn | 23 | 9 | 14 | 63.7 | 110.5 | 174.2 | 6.6 | 19.8 | 26.4 | 57.0 | 90.7 | 147.7 | 0.9 | 2.4 | .357 | .524 | .529 | 9.0 |
2020 | Atlanta | 11 | 2 | 9 | 45.7 | 68.1 | 113.8 | 13.5 | 13.1 | 26.5 | 32.3 | 55.0 | 87.3 | 1.3 | 2.3 | .560 | .574 | .589 | 6.9 |
2020 | Minnesota | 7 | 1 | 6 | 14.0 | 45.1 | 59.1 | 3.6 | 3.3 | 6.9 | 10.4 | 41.9 | 52.3 | 0.4 | 0.6 | .750 | .395 | .402 | 2.3 |
Seasons(8) | Career | 195 | 107 | 88 | 47.2 | 73.1 | 120.4 | 12.5 | 18.2 | 30.7 | 34.7 | 54.9 | 89.7 | 1.3 | 2.6 | .485 | .546 | .569 | 7.5 |
Seasons(4) | Portland | 114 | 81 | 33 | 42.8 | 55.3 | 98.1 | 15.7 | 20.5 | 36.2 | 27.1 | 34.8 | 61.9 | 1.5 | 3.0 | .491 | .567 | .594 | 7.1 |
Seasons(2) | Brooklyn | 63 | 23 | 40 | 73.4 | 125.3 | 198.7 | 10.1 | 23.6 | 33.7 | 63.4 | 101.7 | 165.0 | 1.3 | 3.1 | .421 | .536 | .557 | 11.3 |
Seasons(1) | Atlanta | 11 | 2 | 9 | 45.7 | 68.1 | 113.8 | 13.5 | 13.1 | 26.5 | 32.3 | 55.0 | 87.3 | 1.3 | 2.3 | .560 | .574 | .589 | 6.9 |
Seasons(1) | Minnesota | 7 | 1 | 6 | 14.0 | 45.1 | 59.1 | 3.6 | 3.3 | 6.9 | 10.4 | 41.9 | 52.3 | 0.4 | 0.6 | .750 | .395 | .402 | 2.3 |
Regular Season
Starter|Bench
Total
Season | TEAM | GP | W | L | Dm | Dx | DT | 2Dm | 2Dx | 2DT | 3Dm | 3Dx | 3DT | 2P | 2PA | 2P% | eFG | TS% | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Portland | 9 | 8 | 1 | 115 | 288 | 403 | 43 | 120 | 163 | 72 | 168 | 240 | 4 | 14 | .286 | .354 | .354 | 17 |
2015 | Portland | 26 | 22 | 4 | 440 | 896 | 1336 | 77 | 243 | 320 | 363 | 653 | 1016 | 16 | 32 | .500 | .520 | .538 | 83 |
2016 | Portland | 41 | 28 | 13 | 2655 | 3134 | 5789 | 1232 | 1234 | 2466 | 1423 | 1900 | 3323 | 105 | 195 | .538 | .582 | .620 | 453 |
2017 | Portland | 38 | 23 | 15 | 2917 | 2979 | 5896 | 948 | 1113 | 2061 | 1969 | 1866 | 3835 | 87 | 171 | .509 | .633 | .656 | 461 |
2018 | Brooklyn | 40 | 14 | 26 | 3327 | 5603 | 8930 | 540 | 1098 | 1638 | 2787 | 4505 | 7292 | 69 | 149 | .463 | .545 | .578 | 542 |
2019 | Brooklyn | 23 | 9 | 14 | 1464 | 2542 | 4006 | 152 | 456 | 608 | 1312 | 2086 | 3398 | 20 | 56 | .357 | .524 | .529 | 208 |
2020 | Atlanta | 11 | 2 | 9 | 503 | 749 | 1252 | 148 | 144 | 292 | 355 | 605 | 960 | 14 | 25 | .560 | .574 | .589 | 76 |
2020 | Minnesota | 7 | 1 | 6 | 98 | 316 | 414 | 25 | 23 | 48 | 73 | 293 | 366 | 3 | 4 | .750 | .395 | .402 | 16 |
Seasons(8) | Career | 195 | 107 | 88 | 11519 | 16507 | 28026 | 3165 | 4431 | 7596 | 8354 | 12076 | 20430 | 318 | 646 | .492 | .565 | .592 | 1856 |
Seasons(4) | Portland | 114 | 81 | 33 | 6127 | 7297 | 13424 | 2300 | 2710 | 5010 | 3827 | 4587 | 8414 | 212 | 412 | .515 | .591 | .620 | 1014 |
Seasons(2) | Brooklyn | 63 | 23 | 40 | 4791 | 8145 | 12936 | 692 | 1554 | 2246 | 4099 | 6591 | 10690 | 89 | 205 | .434 | .538 | .563 | 750 |
Seasons(1) | Atlanta | 11 | 2 | 9 | 503 | 749 | 1252 | 148 | 144 | 292 | 355 | 605 | 960 | 14 | 25 | .560 | .574 | .589 | 76 |
Seasons(1) | Minnesota | 7 | 1 | 6 | 98 | 316 | 414 | 25 | 23 | 48 | 73 | 293 | 366 | 3 | 4 | .750 | .395 | .402 | 16 |
Player Career Stats
Playoff
Playoff
Bench
Average
Season | TEAM | GP | W | L | Dm | Dx | DT | 2Dm | 2Dx | 2DT | 3Dm | 3Dx | 3DT | 2P | 2PA | 2P% | eFG | TS% | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Portland | 5 | 4 | 1 | 61.0 | 70.4 | 131.4 | 21.8 | 20.6 | 42.4 | 39.2 | 49.8 | 89.0 | 1.8 | 3.4 | .529 | .600 | .623 | 9.6 |
2017 | Portland | 2 | 0 | 2 | 39.5 | 48.0 | 87.5 | 14.5 | 10.5 | 25.0 | 25.0 | 37.5 | 62.5 | 1.5 | 2.0 | .750 | .667 | .689 | 6.5 |
Seasons(2) | Career | 7 | 4 | 3 | 50.3 | 59.2 | 109.5 | 18.2 | 15.6 | 33.7 | 32.1 | 43.7 | 75.8 | 1.7 | 2.7 | .611 | .626 | .648 | 8.1 |
Playoff
Bench
Total
Season | TEAM | GP | W | L | Dm | Dx | DT | 2Dm | 2Dx | 2DT | 3Dm | 3Dx | 3DT | 2P | 2PA | 2P% | eFG | TS% | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Portland | 5 | 4 | 1 | 305 | 352 | 657 | 109 | 103 | 212 | 196 | 249 | 445 | 9 | 17 | .529 | .600 | .623 | 48 |
2017 | Portland | 2 | 0 | 2 | 79 | 96 | 175 | 29 | 21 | 50 | 50 | 75 | 125 | 3 | 4 | .750 | .667 | .689 | 13 |
Seasons(2) | Career | 7 | 4 | 3 | 384 | 448 | 832 | 138 | 124 | 262 | 246 | 324 | 570 | 12 | 21 | .571 | .614 | .636 | 61 |
Player Career Stats
Regular|Playoff
Regular|Playoff
Starter
Average
Season | TEAM | GP | W | L | Dm | Dx | DT | 2Dm | 2Dx | 2DT | 3Dm | 3Dx | 3DT | 2P | 2PA | 2P% | eFG | TS% | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Portland | 4 | 4 | 0 | 22.0 | 49.0 | 71.0 | 5.3 | 13.3 | 18.5 | 16.8 | 35.8 | 52.5 | 0.5 | 1.5 | .333 | .433 | .433 | 3.3 |
2016 | Portland | 3 | 2 | 1 | 111.0 | 107.3 | 218.3 | 41.7 | 51.0 | 92.7 | 69.3 | 56.3 | 125.7 | 3.7 | 7.7 | .478 | .628 | .670 | 19.0 |
2017 | Portland | 3 | 1 | 2 | 52.7 | 115.7 | 168.3 | 19.0 | 50.7 | 69.7 | 33.7 | 65.0 | 98.7 | 2.0 | 5.7 | .353 | .414 | .439 | 9.0 |
2018 | Brooklyn | 37 | 12 | 25 | 82.2 | 138.1 | 220.3 | 12.8 | 26.4 | 39.2 | 69.3 | 111.7 | 181.1 | 1.7 | 3.7 | .460 | .545 | .578 | 13.5 |
2019 | Brooklyn | 12 | 4 | 8 | 66.5 | 108.6 | 175.1 | 2.7 | 20.5 | 23.2 | 63.8 | 88.1 | 151.9 | 0.6 | 2.3 | .250 | .530 | .539 | 9.5 |
Seasons(5) | Career | 59 | 23 | 36 | 66.9 | 103.7 | 170.6 | 16.3 | 32.4 | 48.6 | 50.6 | 71.4 | 122.0 | 1.7 | 4.2 | .405 | .529 | .557 | 10.8 |
Seasons(3) | Portland | 10 | 7 | 3 | 61.9 | 90.7 | 152.6 | 22.0 | 38.3 | 60.3 | 39.9 | 52.4 | 92.3 | 2.1 | 4.9 | .416 | .522 | .555 | 10.4 |
Seasons(2) | Brooklyn | 49 | 16 | 33 | 74.3 | 123.3 | 197.7 | 7.8 | 23.4 | 31.2 | 66.6 | 99.9 | 166.5 | 1.1 | 3.0 | .379 | .538 | .561 | 11.5 |
Regular|Playoff
Starter
Total
Season | TEAM | GP | W | L | Dm | Dx | DT | 2Dm | 2Dx | 2DT | 3Dm | 3Dx | 3DT | 2P | 2PA | 2P% | eFG | TS% | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Portland | 4 | 4 | 0 | 88 | 196 | 284 | 21 | 53 | 74 | 67 | 143 | 210 | 2 | 6 | .333 | .433 | .433 | 13 |
2016 | Portland | 3 | 2 | 1 | 333 | 322 | 655 | 125 | 153 | 278 | 208 | 169 | 377 | 11 | 23 | .478 | .628 | .670 | 57 |
2017 | Portland | 3 | 1 | 2 | 158 | 347 | 505 | 57 | 152 | 209 | 101 | 195 | 296 | 6 | 17 | .353 | .414 | .439 | 27 |
2018 | Brooklyn | 37 | 12 | 25 | 3040 | 5110 | 8150 | 475 | 976 | 1451 | 2565 | 4134 | 6699 | 63 | 137 | .460 | .545 | .578 | 498 |
2019 | Brooklyn | 12 | 4 | 8 | 798 | 1303 | 2101 | 32 | 246 | 278 | 766 | 1057 | 1823 | 7 | 28 | .250 | .530 | .539 | 114 |
Seasons(5) | Career | 59 | 23 | 36 | 4417 | 7278 | 11695 | 710 | 1580 | 2290 | 3707 | 5698 | 9405 | 89 | 211 | .422 | .538 | .567 | 709 |
Seasons(3) | Portland | 10 | 7 | 3 | 579 | 865 | 1444 | 203 | 358 | 561 | 376 | 507 | 883 | 19 | 46 | .413 | .518 | .549 | 97 |
Seasons(2) | Brooklyn | 49 | 16 | 33 | 3838 | 6413 | 10251 | 507 | 1222 | 1729 | 3331 | 5191 | 8522 | 70 | 165 | .424 | .542 | .570 | 612 |
Regular|Playoff
Bench
Average
Season | TEAM | GP | W | L | Dm | Dx | DT | 2Dm | 2Dx | 2DT | 3Dm | 3Dx | 3DT | 2P | 2PA | 2P% | eFG | TS% | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Portland | 9 | 8 | 1 | 12.8 | 32.0 | 44.8 | 4.8 | 13.3 | 18.1 | 8.0 | 18.7 | 26.7 | 0.4 | 1.6 | .286 | .354 | .354 | 1.9 |
2015 | Portland | 22 | 18 | 4 | 16.0 | 31.8 | 47.8 | 2.5 | 8.6 | 11.2 | 13.5 | 23.2 | 36.6 | 0.6 | 1.2 | .538 | .542 | .564 | 3.2 |
2016 | Portland | 43 | 30 | 13 | 61.1 | 73.6 | 134.7 | 28.3 | 27.5 | 55.8 | 32.8 | 46.0 | 78.9 | 2.4 | 4.4 | .545 | .579 | .614 | 10.3 |
2017 | Portland | 37 | 22 | 15 | 76.7 | 73.7 | 150.4 | 24.9 | 26.5 | 51.4 | 51.8 | 47.2 | 99.0 | 2.3 | 4.3 | .532 | .655 | .678 | 12.1 |
2018 | Brooklyn | 3 | 2 | 1 | 95.7 | 164.3 | 260.0 | 21.7 | 40.7 | 62.3 | 74.0 | 123.7 | 197.7 | 2.0 | 4.0 | .500 | .542 | .576 | 14.7 |
2019 | Brooklyn | 11 | 5 | 6 | 60.5 | 112.6 | 173.2 | 10.9 | 19.1 | 30.0 | 49.6 | 93.5 | 143.2 | 1.2 | 2.5 | .464 | .517 | .518 | 8.5 |
2020 | Atlanta | 11 | 2 | 9 | 45.7 | 68.1 | 113.8 | 13.5 | 13.1 | 26.5 | 32.3 | 55.0 | 87.3 | 1.3 | 2.3 | .560 | .574 | .589 | 6.9 |
2020 | Minnesota | 7 | 1 | 6 | 14.0 | 45.1 | 59.1 | 3.6 | 3.3 | 6.9 | 10.4 | 41.9 | 52.3 | 0.4 | 0.6 | .750 | .395 | .402 | 2.3 |
Seasons(8) | Career | 143 | 88 | 55 | 47.8 | 75.2 | 123.0 | 13.8 | 19.0 | 32.8 | 34.1 | 56.1 | 90.2 | 1.3 | 2.6 | .511 | .548 | .570 | 7.5 |
Seasons(4) | Portland | 111 | 78 | 33 | 41.6 | 52.8 | 94.4 | 15.1 | 19.0 | 34.1 | 26.5 | 33.8 | 60.3 | 1.4 | 2.9 | .504 | .576 | .602 | 6.9 |
Seasons(2) | Brooklyn | 14 | 7 | 7 | 78.1 | 138.5 | 216.6 | 16.3 | 29.9 | 46.2 | 61.8 | 108.6 | 170.4 | 1.6 | 3.3 | .486 | .532 | .553 | 11.6 |
Seasons(1) | Atlanta | 11 | 2 | 9 | 45.7 | 68.1 | 113.8 | 13.5 | 13.1 | 26.5 | 32.3 | 55.0 | 87.3 | 1.3 | 2.3 | .560 | .574 | .589 | 6.9 |
Seasons(1) | Minnesota | 7 | 1 | 6 | 14.0 | 45.1 | 59.1 | 3.6 | 3.3 | 6.9 | 10.4 | 41.9 | 52.3 | 0.4 | 0.6 | .750 | .395 | .402 | 2.3 |
Regular|Playoff
Bench
Total
Season | TEAM | GP | W | L | Dm | Dx | DT | 2Dm | 2Dx | 2DT | 3Dm | 3Dx | 3DT | 2P | 2PA | 2P% | eFG | TS% | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Portland | 9 | 8 | 1 | 115 | 288 | 403 | 43 | 120 | 163 | 72 | 168 | 240 | 4 | 14 | .286 | .354 | .354 | 17 |
2015 | Portland | 22 | 18 | 4 | 352 | 700 | 1052 | 56 | 190 | 246 | 296 | 510 | 806 | 14 | 26 | .538 | .542 | .564 | 70 |
2016 | Portland | 43 | 30 | 13 | 2627 | 3164 | 5791 | 1216 | 1184 | 2400 | 1411 | 1980 | 3391 | 103 | 189 | .545 | .579 | .614 | 444 |
2017 | Portland | 37 | 22 | 15 | 2838 | 2728 | 5566 | 920 | 982 | 1902 | 1918 | 1746 | 3664 | 84 | 158 | .532 | .655 | .678 | 447 |
2018 | Brooklyn | 3 | 2 | 1 | 287 | 493 | 780 | 65 | 122 | 187 | 222 | 371 | 593 | 6 | 12 | .500 | .542 | .576 | 44 |
2019 | Brooklyn | 11 | 5 | 6 | 666 | 1239 | 1905 | 120 | 210 | 330 | 546 | 1029 | 1575 | 13 | 28 | .464 | .517 | .518 | 94 |
2020 | Atlanta | 11 | 2 | 9 | 503 | 749 | 1252 | 148 | 144 | 292 | 355 | 605 | 960 | 14 | 25 | .560 | .574 | .589 | 76 |
2020 | Minnesota | 7 | 1 | 6 | 98 | 316 | 414 | 25 | 23 | 48 | 73 | 293 | 366 | 3 | 4 | .750 | .395 | .402 | 16 |
Seasons(8) | Career | 143 | 88 | 55 | 7486 | 9677 | 17163 | 2593 | 2975 | 5568 | 4893 | 6702 | 11595 | 241 | 456 | .529 | .584 | .610 | 1208 |
Seasons(4) | Portland | 111 | 78 | 33 | 5932 | 6880 | 12812 | 2235 | 2476 | 4711 | 3697 | 4404 | 8101 | 205 | 387 | .530 | .601 | .629 | 978 |
Seasons(2) | Brooklyn | 14 | 7 | 7 | 953 | 1732 | 2685 | 185 | 332 | 517 | 768 | 1400 | 2168 | 19 | 40 | .475 | .524 | .535 | 138 |
Seasons(1) | Atlanta | 11 | 2 | 9 | 503 | 749 | 1252 | 148 | 144 | 292 | 355 | 605 | 960 | 14 | 25 | .560 | .574 | .589 | 76 |
Seasons(1) | Minnesota | 7 | 1 | 6 | 98 | 316 | 414 | 25 | 23 | 48 | 73 | 293 | 366 | 3 | 4 | .750 | .395 | .402 | 16 |
Regular|Playoff
Starter|Bench
Average
Season | TEAM | GP | W | L | Dm | Dx | DT | 2Dm | 2Dx | 2DT | 3Dm | 3Dx | 3DT | 2P | 2PA | 2P% | eFG | TS% | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Portland | 9 | 8 | 1 | 12.8 | 32.0 | 44.8 | 4.8 | 13.3 | 18.1 | 8.0 | 18.7 | 26.7 | 0.4 | 1.6 | .286 | .354 | .354 | 1.9 |
2015 | Portland | 26 | 22 | 4 | 16.9 | 34.5 | 51.4 | 3.0 | 9.3 | 12.3 | 14.0 | 25.1 | 39.1 | 0.6 | 1.2 | .500 | .520 | .538 | 3.2 |
2016 | Portland | 46 | 32 | 14 | 64.3 | 75.8 | 140.1 | 29.2 | 29.1 | 58.2 | 35.2 | 46.7 | 81.9 | 2.5 | 4.6 | .538 | .584 | .620 | 10.9 |
2017 | Portland | 40 | 23 | 17 | 74.9 | 76.9 | 151.8 | 24.4 | 28.4 | 52.8 | 50.5 | 48.5 | 99.0 | 2.3 | 4.4 | .514 | .634 | .657 | 11.9 |
2018 | Brooklyn | 40 | 14 | 26 | 83.2 | 140.1 | 223.3 | 13.5 | 27.5 | 41.0 | 69.7 | 112.6 | 182.3 | 1.7 | 3.7 | .463 | .545 | .578 | 13.6 |
2019 | Brooklyn | 23 | 9 | 14 | 63.7 | 110.5 | 174.2 | 6.6 | 19.8 | 26.4 | 57.0 | 90.7 | 147.7 | 0.9 | 2.4 | .357 | .524 | .529 | 9.0 |
