John Wallace | Player Career
• Jersey No. :
22
• Position :
SF
• Height :
6-8 (203.2 cm)
• Weight :
225
• D.O.B :
Feb. 9, 1974
• Experience :
6
• Country :
US
• College :
Syracuse
Player Career Stats
Regular Season
Regular Season
Starter
Average
Season | TEAM | GP | W | L | D | Start | Bench | Ps | MP | DNK | TObp | TOlb | TRV | TOv | TCH | PF | PFd | ASTr | 3Pr | FTr | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | New York | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7.5 | 8.1 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.67 | .000 | 1.33 | 2.5 |
1998 | Toronto | 13 | 4 | 9 | 0 | 13 | 0 | 9.5 | 8.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.50 | .018 | .404 | 5.8 |
Seasons(2) | Career | 15 | 5 | 10 | 0 | 15 | 0 | 8.5 | 8.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.15 | .013 | .641 | 4.1 |
Seasons(1) | New York | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7.5 | 8.1 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.67 | .000 | 1.33 | 2.5 |
Seasons(1) | Toronto | 13 | 4 | 9 | 0 | 13 | 0 | 9.5 | 8.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.50 | .018 | .404 | 5.8 |
Regular Season
Starter
Total
Season | TEAM | GP | W | L | D | Start | Bench | Ps | MP | DNK | TObp | TOlb | TRV | TOv | TCH | PF | PFd | ASTr | 3Pr | FTr | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | New York | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 | 16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | .000 | 1.33 | 5 |
1998 | Toronto | 13 | 4 | 9 | 0 | 13 | 0 | 124 | 110 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0.50 | .018 | .404 | 75 |
Seasons(2) | Career | 15 | 5 | 10 | 0 | 15 | 0 | 139 | 126 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0.36 | .017 | .450 | 80 |
Seasons(1) | New York | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 | 16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | .000 | 1.33 | 5 |
Seasons(1) | Toronto | 13 | 4 | 9 | 0 | 13 | 0 | 124 | 110 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0.50 | .018 | .404 | 75 |
Regular Season
Bench
Average
Season | TEAM | GP | W | L | D | Start | Bench | Ps | MP | DNK | TObp | TOlb | TRV | TOv | TCH | PF | PFd | ASTr | 3Pr | FTr | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | New York | 19 | 10 | 9 | 0 | 0 | 19 | 5.5 | 5.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.07 | .000 | .500 | 2.4 |
2000 | New York | 19 | 10 | 9 | 0 | 0 | 19 | 5.3 | 6.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.13 | .026 | .316 | 2.4 |
1998 | Toronto | 21 | 9 | 10 | 2 | 0 | 21 | 6.4 | 8.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.89 | .000 | .288 | 3.6 |
1999 | Toronto | 19 | 9 | 8 | 2 | 0 | 19 | 6.3 | 5.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 1.50 | .000 | .391 | 2.9 |
2001 | Detroit | 17 | 7 | 9 | 1 | 0 | 17 | 6.1 | 6.0 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.56 | .103 | .256 | 2.8 |
2002 | Phoenix | 15 | 8 | 6 | 1 | 0 | 15 | 6.3 | 5.7 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 1.25 | .082 | .082 | 3.0 |
2004 | Miami | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 11 | 5.1 | 5.9 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.60 | .136 | .500 | 1.9 |
Seasons(7) | Career | 121 | 57 | 58 | 6 | 0 | 121 | 5.8 | 6.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.58 | .050 | .309 | 2.7 |
Seasons(2) | New York | 38 | 20 | 18 | 0 | 0 | 38 | 5.4 | 5.6 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.09 | .014 | .400 | 2.4 |
Seasons(2) | Toronto | 40 | 18 | 18 | 4 | 0 | 40 | 6.3 | 6.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 1.15 | .000 | .336 | 3.3 |
Seasons(1) | Detroit | 17 | 7 | 9 | 1 | 0 | 17 | 6.1 | 6.0 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.56 | .103 | .256 | 2.8 |
Seasons(1) | Phoenix | 15 | 8 | 6 | 1 | 0 | 15 | 6.3 | 5.7 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 1.25 | .082 | .082 | 3.0 |
Seasons(1) | Miami | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 11 | 5.1 | 5.9 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.60 | .136 | .500 | 1.9 |
Regular Season
Bench
Total
Season | TEAM | GP | W | L | D | Start | Bench | Ps | MP | DNK | TObp | TOlb | TRV | TOv | TCH | PF | PFd | ASTr | 3Pr | FTr | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | New York | 19 | 10 | 9 | 0 | 0 | 19 | 104 | 99 | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0.07 | .000 | .500 | 46 |
2000 | New York | 19 | 10 | 9 | 0 | 0 | 19 | 101 | 115 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.13 | .026 | .316 | 46 |
1998 | Toronto | 21 | 9 | 10 | 2 | 0 | 21 | 135 | 169 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0.89 | .000 | .288 | 75 |
1999 | Toronto | 19 | 9 | 8 | 2 | 0 | 19 | 119 | 108 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1.50 | .000 | .391 | 56 |
2001 | Detroit | 17 | 7 | 9 | 1 | 0 | 17 | 103 | 102 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.56 | .103 | .256 | 47 |
2002 | Phoenix | 15 | 8 | 6 | 1 | 0 | 15 | 94 | 85 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1.25 | .082 | .082 | 45 |
2004 | Miami | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 11 | 56 | 65 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.60 | .136 | .500 | 21 |
Seasons(7) | Career | 121 | 57 | 58 | 6 | 0 | 121 | 712 | 743 | 24 | 22 | 8 | 12 | 2 | 2 | 44 | 0 | 0.57 | .042 | .309 | 336 |
Seasons(2) | New York | 38 | 20 | 18 | 0 | 0 | 38 | 205 | 214 | 8 | 6 | 3 | 6 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0.09 | .014 | .400 | 92 |
Seasons(2) | Toronto | 40 | 18 | 18 | 4 | 0 | 40 | 254 | 277 | 9 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1.13 | .000 | .333 | 131 |
Seasons(1) | Detroit | 17 | 7 | 9 | 1 | 0 | 17 | 103 | 102 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.56 | .103 | .256 | 47 |
Seasons(1) | Phoenix | 15 | 8 | 6 | 1 | 0 | 15 | 94 | 85 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1.25 | .082 | .082 | 45 |
Seasons(1) | Miami | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 11 | 56 | 65 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.60 | .136 | .500 | 21 |
Regular Season
Starter|Bench
Average
Season | TEAM | GP | W | L | D | Start | Bench | Ps | MP | DNK | TObp | TOlb | TRV | TOv | TCH | PF | PFd | ASTr | 3Pr | FTr | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | New York | 21 | 11 | 10 | 0 | 2 | 19 | 5.7 | 5.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.06 | .000 | .571 | 2.4 |
2000 | New York | 19 | 10 | 9 | 0 | 0 | 19 | 5.3 | 6.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.13 | .026 | .316 | 2.4 |
1998 | Toronto | 34 | 13 | 19 | 2 | 13 | 21 | 7.6 | 8.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.71 | .009 | .345 | 4.4 |
1999 | Toronto | 19 | 9 | 8 | 2 | 0 | 19 | 6.3 | 5.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 1.50 | .000 | .391 | 2.9 |
2001 | Detroit | 17 | 7 | 9 | 1 | 0 | 17 | 6.1 | 6.0 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.56 | .103 | .256 | 2.8 |
2002 | Phoenix | 15 | 8 | 6 | 1 | 0 | 15 | 6.3 | 5.7 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 1.25 | .082 | .082 | 3.0 |
2004 | Miami | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 11 | 5.1 | 5.9 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.60 | .136 | .500 | 1.9 |
Seasons(7) | Career | 136 | 62 | 68 | 6 | 15 | 121 | 6.0 | 6.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.55 | .050 | .326 | 2.8 |
Seasons(2) | New York | 40 | 21 | 19 | 0 | 2 | 38 | 5.5 | 5.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.08 | .014 | .432 | 2.4 |
Seasons(2) | Toronto | 53 | 22 | 27 | 4 | 13 | 40 | 6.9 | 7.0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.01 | .005 | .364 | 3.7 |
Seasons(1) | Detroit | 17 | 7 | 9 | 1 | 0 | 17 | 6.1 | 6.0 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.56 | .103 | .256 | 2.8 |
Seasons(1) | Phoenix | 15 | 8 | 6 | 1 | 0 | 15 | 6.3 | 5.7 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 1.25 | .082 | .082 | 3.0 |
Seasons(1) | Miami | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 11 | 5.1 | 5.9 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.60 | .136 | .500 | 1.9 |
Regular Season
Starter|Bench
Total
Season | TEAM | GP | W | L | D | Start | Bench | Ps | MP | DNK | TObp | TOlb | TRV | TOv | TCH | PF | PFd | ASTr | 3Pr | FTr | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | New York | 21 | 11 | 10 | 0 | 2 | 19 | 119 | 115 | 6 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0.06 | .000 | .571 | 51 |
2000 | New York | 19 | 10 | 9 | 0 | 0 | 19 | 101 | 115 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.13 | .026 | .316 | 46 |
1998 | Toronto | 34 | 13 | 19 | 2 | 13 | 21 | 259 | 280 | 13 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0.71 | .009 | .345 | 150 |
1999 | Toronto | 19 | 9 | 8 | 2 | 0 | 19 | 119 | 108 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1.50 | .000 | .391 | 56 |
2001 | Detroit | 17 | 7 | 9 | 1 | 0 | 17 | 103 | 102 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.56 | .103 | .256 | 47 |
2002 | Phoenix | 15 | 8 | 6 | 1 | 0 | 15 | 94 | 85 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1.25 | .082 | .082 | 45 |
2004 | Miami | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 11 | 56 | 65 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.60 | .136 | .500 | 21 |
Seasons(7) | Career | 136 | 62 | 68 | 6 | 15 | 121 | 851 | 869 | 31 | 26 | 11 | 14 | 3 | 2 | 53 | 0 | 0.54 | .038 | .333 | 416 |
Seasons(2) | New York | 40 | 21 | 19 | 0 | 2 | 38 | 220 | 230 | 8 | 8 | 4 | 6 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0.08 | .014 | .438 | 97 |
Seasons(2) | Toronto | 53 | 22 | 27 | 4 | 13 | 40 | 378 | 388 | 16 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 24 | 0 | 0.91 | .006 | .358 | 206 |
Seasons(1) | Detroit | 17 | 7 | 9 | 1 | 0 | 17 | 103 | 102 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.56 | .103 | .256 | 47 |
Seasons(1) | Phoenix | 15 | 8 | 6 | 1 | 0 | 15 | 94 | 85 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1.25 | .082 | .082 | 45 |
Seasons(1) | Miami | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 11 | 56 | 65 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.60 | .136 | .500 | 21 |
Player Career Stats
Playoff
Playoff
Bench
Average
Playoff
Bench
Total
Player Career Stats
Regular|Playoff
Regular|Playoff
Starter
Average
Season | TEAM | GP | W | L | D | Start | Bench | Ps | MP | DNK | TObp | TOlb | TRV | TOv | TCH | PF | PFd | ASTr | 3Pr | FTr | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | New York | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7.5 | 8.1 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.67 | .000 | 1.33 | 2.5 |
1998 | Toronto | 13 | 4 | 9 | 0 | 13 | 0 | 9.5 | 8.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.50 | .018 | .404 | 5.8 |
Seasons(2) | Career | 15 | 5 | 10 | 0 | 15 | 0 | 8.5 | 8.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.15 | .013 | .641 | 4.1 |
Seasons(1) | New York | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7.5 | 8.1 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.67 | .000 | 1.33 | 2.5 |
Seasons(1) | Toronto | 13 | 4 | 9 | 0 | 13 | 0 | 9.5 | 8.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.50 | .018 | .404 | 5.8 |
Regular|Playoff
Starter
Total
Season | TEAM | GP | W | L | D | Start | Bench | Ps | MP | DNK | TObp | TOlb | TRV | TOv | TCH | PF | PFd | ASTr | 3Pr | FTr | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | New York | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 | 16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | .000 | 1.33 | 5 |
1998 | Toronto | 13 | 4 | 9 | 0 | 13 | 0 | 124 | 110 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0.50 | .018 | .404 | 75 |
Seasons(2) | Career | 15 | 5 | 10 | 0 | 15 | 0 | 139 | 126 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0.36 | .017 | .450 | 80 |
Seasons(1) | New York | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 | 16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | .000 | 1.33 | 5 |
Seasons(1) | Toronto | 13 | 4 | 9 | 0 | 13 | 0 | 124 | 110 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0.50 | .018 | .404 | 75 |
Regular|Playoff
Bench
Average
Season | TEAM | GP | W | L | D | Start | Bench | Ps | MP | DNK | TObp | TOlb | TRV | TOv | TCH | PF | PFd | ASTr | 3Pr | FTr | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | New York | 21 | 10 | 11 | 0 | 0 | 21 | 5.1 | 5.0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.13 | .000 | .485 | 2.2 |
2000 | New York | 19 | 10 | 9 | 0 | 0 | 19 | 5.3 | 6.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.13 | .026 | .316 | 2.4 |
1998 | Toronto | 21 | 9 | 10 | 2 | 0 | 21 | 6.4 | 8.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.89 | .000 | .288 | 3.6 |
1999 | Toronto | 19 | 9 | 8 | 2 | 0 | 19 | 6.3 | 5.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 1.50 | .000 | .391 | 2.9 |
2001 | Detroit | 17 | 7 | 9 | 1 | 0 | 17 | 6.1 | 6.0 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.56 | .103 | .256 | 2.8 |
2002 | Phoenix | 15 | 8 | 6 | 1 | 0 | 15 | 6.3 | 5.7 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 1.25 | .082 | .082 | 3.0 |
2004 | Miami | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 11 | 5.1 | 5.9 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.60 | .136 | .500 | 1.9 |
Seasons(7) | Career | 123 | 57 | 60 | 6 | 0 | 123 | 5.8 | 6.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.61 | .051 | .306 | 2.7 |
Seasons(2) | New York | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 | 40 | 5.2 | 5.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.13 | .015 | .390 | 2.3 |
Seasons(2) | Toronto | 40 | 18 | 18 | 4 | 0 | 40 | 6.3 | 6.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 1.15 | .000 | .336 | 3.3 |
Seasons(1) | Detroit | 17 | 7 | 9 | 1 | 0 | 17 | 6.1 | 6.0 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.56 | .103 | .256 | 2.8 |
Seasons(1) | Phoenix | 15 | 8 | 6 | 1 | 0 | 15 | 6.3 | 5.7 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 1.25 | .082 | .082 | 3.0 |
Seasons(1) | Miami | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 11 | 5.1 | 5.9 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.60 | .136 | .500 | 1.9 |
Regular|Playoff
Bench
Total
Season | TEAM | GP | W | L | D | Start | Bench | Ps | MP | DNK | TObp | TOlb | TRV | TOv | TCH | PF | PFd | ASTr | 3Pr | FTr | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | New York | 21 | 10 | 11 | 0 | 0 | 21 | 107 | 105 | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0.13 | .000 | .485 | 46 |
2000 | New York | 19 | 10 | 9 | 0 | 0 | 19 | 101 | 115 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.13 | .026 | .316 | 46 |
1998 | Toronto | 21 | 9 | 10 | 2 | 0 | 21 | 135 | 169 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0.89 | .000 | .288 | 75 |
1999 | Toronto | 19 | 9 | 8 | 2 | 0 | 19 | 119 | 108 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1.50 | .000 | .391 | 56 |
2001 | Detroit | 17 | 7 | 9 | 1 | 0 | 17 | 103 | 102 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.56 | .103 | .256 | 47 |
2002 | Phoenix | 15 | 8 | 6 | 1 | 0 | 15 | 94 | 85 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1.25 | .082 | .082 | 45 |
2004 | Miami | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 11 | 56 | 65 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.60 | .136 | .500 | 21 |
Seasons(7) | Career | 123 | 57 | 60 | 6 | 0 | 123 | 715 | 749 | 24 | 22 | 8 | 12 | 2 | 2 | 44 | 0 | 0.59 | .042 | .308 | 336 |
Seasons(2) | New York | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 | 40 | 208 | 220 | 8 | 6 | 3 | 6 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0.13 | .014 | .394 | 92 |
Seasons(2) | Toronto | 40 | 18 | 18 | 4 | 0 | 40 | 254 | 277 | 9 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1.13 | .000 | .333 | 131 |
Seasons(1) | Detroit | 17 | 7 | 9 | 1 | 0 | 17 | 103 | 102 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.56 | .103 | .256 | 47 |
Seasons(1) | Phoenix | 15 | 8 | 6 | 1 | 0 | 15 | 94 | 85 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1.25 | .082 | .082 | 45 |
Seasons(1) | Miami | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 11 | 56 | 65 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.60 | .136 | .500 | 21 |
Regular|Playoff
Starter|Bench
Average
Season | TEAM | GP | W | L | D | Start | Bench | Ps | MP | DNK | TObp | TOlb | TRV | TOv | TCH | PF | PFd | ASTr | 3Pr | FTr | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | New York | 23 | 11 | 12 | 0 | 2 | 21 | 5.3 | 5.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.11 | .000 | .556 | 2.2 |
2000 | New York | 19 | 10 | 9 | 0 | 0 | 19 | 5.3 | 6.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.13 | .026 | .316 | 2.4 |
1998 | Toronto | 34 | 13 | 19 | 2 | 13 | 21 | 7.6 | 8.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.71 | .009 | .345 | 4.4 |
1999 | Toronto | 19 | 9 | 8 | 2 | 0 | 19 | 6.3 | 5.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 1.50 | .000 | .391 | 2.9 |
2001 | Detroit | 17 | 7 | 9 | 1 | 0 | 17 | 6.1 | 6.0 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.56 | .103 | .256 | 2.8 |
2002 | Phoenix | 15 | 8 | 6 | 1 | 0 | 15 | 6.3 | 5.7 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 1.25 | .082 | .082 | 3.0 |
2004 | Miami | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 11 | 5.1 | 5.9 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.60 | .136 | .500 | 1.9 |
Seasons(7) | Career | 138 | 62 | 70 | 6 | 15 | 123 | 6.0 | 6.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.57 | .051 | .323 | 2.8 |
Seasons(2) | New York | 42 | 21 | 21 | 0 | 2 | 40 | 5.3 | 5.7 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.12 | .015 | .421 | 2.3 |
Seasons(2) | Toronto | 53 | 22 | 27 | 4 | 13 | 40 | 6.9 | 7.0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.01 | .005 | .364 | 3.7 |
Seasons(1) | Detroit | 17 | 7 | 9 | 1 | 0 | 17 | 6.1 | 6.0 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.56 | .103 | .256 | 2.8 |
Seasons(1) | Phoenix | 15 | 8 | 6 | 1 | 0 | 15 | 6.3 | 5.7 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 1.25 | .082 | .082 | 3.0 |
Seasons(1) | Miami | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 11 | 5.1 | 5.9 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.60 | .136 | .500 | 1.9 |
Regular|Playoff
Starter|Bench
Total
Season | TEAM | GP | W | L | D | Start | Bench | Ps | MP | DNK | TObp | TOlb | TRV | TOv | TCH | PF | PFd | ASTr | 3Pr | FTr | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | New York | 23 | 11 | 12 | 0 | 2 | 21 | 122 | 121 | 6 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0.11 | .000 | .556 | 51 |
2000 | New York | 19 | 10 | 9 | 0 | 0 | 19 | 101 | 115 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.13 | .026 | .316 | 46 |
1998 | Toronto | 34 | 13 | 19 | 2 | 13 | 21 | 259 | 280 | 13 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0.71 | .009 | .345 | 150 |
