Moochie Norris | Player Career
• Jersey No. :
25
• Position :
PG
• Height :
6-1 (185.4 cm)
• Weight :
175
• D.O.B :
July 27, 1973
• Experience :
8
• Country :
US
• College :
Auburn, University of West Florida
Player Career Stats
Regular Season
Regular Season
Starter
Average
Season | TEAM | GP | W | L | Dm | Dx | DT | 2Dm | 2Dx | 2DT | 3Dm | 3Dx | 3DT | 2P | 2PA | 2P% | eFG | TS% | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | Houston | 6 | 2 | 4 | 47.7 | 77.3 | 125.0 | 27.3 | 46.3 | 73.7 | 20.3 | 31.0 | 51.3 | 3.0 | 7.3 | .409 | .455 | .486 | 10.0 |
2002 | Houston | 26 | 4 | 22 | 62.5 | 119.6 | 182.0 | 46.9 | 68.0 | 114.9 | 15.6 | 51.6 | 67.2 | 4.7 | 10.4 | .448 | .434 | .472 | 13.3 |
2003 | Houston | 3 | 1 | 2 | 30.7 | 61.7 | 92.3 | 22.0 | 44.3 | 66.3 | 8.7 | 17.3 | 26.0 | 2.0 | 6.3 | .316 | .341 | .386 | 6.3 |
Seasons(3) | Career | 35 | 7 | 28 | 46.9 | 86.2 | 133.1 | 32.1 | 52.9 | 85.0 | 14.9 | 33.3 | 48.2 | 3.2 | 8.0 | .401 | .418 | .455 | 9.9 |
Regular Season
Starter
Total
Season | TEAM | GP | W | L | Dm | Dx | DT | 2Dm | 2Dx | 2DT | 3Dm | 3Dx | 3DT | 2P | 2PA | 2P% | eFG | TS% | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | Houston | 6 | 2 | 4 | 286 | 464 | 750 | 164 | 278 | 442 | 122 | 186 | 308 | 18 | 44 | .409 | .455 | .486 | 60 |
2002 | Houston | 26 | 4 | 22 | 1624 | 3109 | 4733 | 1219 | 1768 | 2987 | 405 | 1341 | 1746 | 121 | 270 | .448 | .434 | .472 | 345 |
2003 | Houston | 3 | 1 | 2 | 92 | 185 | 277 | 66 | 133 | 199 | 26 | 52 | 78 | 6 | 19 | .316 | .341 | .386 | 19 |
Seasons(3) | Career | 35 | 7 | 28 | 2002 | 3758 | 5760 | 1449 | 2179 | 3628 | 553 | 1579 | 2132 | 145 | 333 | .435 | .432 | .469 | 424 |
Regular Season
Bench
Average
Season | TEAM | GP | W | L | Dm | Dx | DT | 2Dm | 2Dx | 2DT | 3Dm | 3Dx | 3DT | 2P | 2PA | 2P% | eFG | TS% | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | Vancouver | 8 | 2 | 6 | 5.9 | 35.4 | 41.3 | 0.0 | 12.0 | 12.0 | 5.9 | 23.4 | 29.3 | 0.3 | 1.5 | .167 | .227 | .248 | 1.5 |
1999 | Seattle | 12 | 8 | 4 | 14.5 | 30.2 | 44.7 | 2.0 | 11.8 | 13.8 | 12.5 | 18.4 | 30.9 | 0.6 | 2.1 | .280 | .400 | .404 | 3.2 |
2000 | Houston | 30 | 13 | 17 | 26.1 | 37.4 | 63.5 | 15.6 | 22.5 | 38.1 | 10.5 | 15.1 | 25.6 | 1.9 | 4.3 | .438 | .472 | .542 | 6.9 |
2001 | Houston | 76 | 43 | 33 | 23.3 | 36.2 | 59.4 | 16.7 | 16.0 | 32.7 | 6.6 | 20.2 | 26.8 | 1.9 | 3.7 | .504 | .479 | .554 | 6.4 |
2002 | Houston | 56 | 24 | 32 | 25.4 | 51.0 | 76.4 | 16.7 | 27.9 | 44.6 | 8.7 | 23.1 | 31.8 | 1.7 | 4.1 | .414 | .418 | .470 | 5.7 |
2003 | Houston | 79 | 42 | 37 | 19.8 | 32.9 | 52.7 | 16.7 | 21.3 | 37.9 | 3.2 | 11.6 | 14.8 | 1.5 | 3.4 | .440 | .429 | .475 | 4.3 |
2004 | Houston | 30 | 16 | 14 | 12.6 | 29.9 | 42.6 | 6.2 | 16.5 | 22.7 | 6.4 | 13.4 | 19.8 | 0.6 | 2.1 | .297 | .356 | .410 | 2.7 |
2005 | Houston | 6 | 5 | 1 | 1.8 | 27.0 | 28.8 | 1.8 | 27.0 | 28.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.7 | .188 | .188 | .237 | 1.3 |
2006 | Houston | 29 | 9 | 20 | 10.7 | 15.9 | 26.6 | 10.7 | 11.6 | 22.2 | 0.0 | 4.3 | 4.3 | 0.9 | 2.1 | .433 | .400 | .448 | 2.2 |
2004 | New York | 36 | 19 | 17 | 19.0 | 34.6 | 53.6 | 11.0 | 15.8 | 26.8 | 8.0 | 18.8 | 26.8 | 1.1 | 2.6 | .432 | .454 | .511 | 4.3 |
2005 | New York | 32 | 12 | 20 | 13.9 | 28.1 | 42.1 | 13.9 | 15.6 | 29.6 | 0.0 | 12.5 | 12.5 | 1.0 | 2.5 | .395 | .344 | .399 | 2.6 |
2006 | New Orleans/Oklahoma City | 16 | 5 | 11 | 16.1 | 27.8 | 43.8 | 9.8 | 18.7 | 28.4 | 6.3 | 9.1 | 15.4 | 1.0 | 2.4 | .421 | .468 | .517 | 3.8 |
Seasons(12) | Career | 410 | 198 | 212 | 15.8 | 32.2 | 48.0 | 10.1 | 18.1 | 28.1 | 5.7 | 14.2 | 19.8 | 1.1 | 2.8 | .386 | .400 | .455 | 3.7 |
Seasons(1) | Vancouver | 8 | 2 | 6 | 5.9 | 35.4 | 41.3 | 0.0 | 12.0 | 12.0 | 5.9 | 23.4 | 29.3 | 0.3 | 1.5 | .167 | .227 | .248 | 1.5 |
Seasons(1) | Seattle | 12 | 8 | 4 | 14.5 | 30.2 | 44.7 | 2.0 | 11.8 | 13.8 | 12.5 | 18.4 | 30.9 | 0.6 | 2.1 | .280 | .400 | .404 | 3.2 |
Seasons(7) | Houston | 306 | 152 | 154 | 17.1 | 32.9 | 50.0 | 12.0 | 20.4 | 32.4 | 5.0 | 12.5 | 17.6 | 1.3 | 3.2 | .401 | .410 | .472 | 4.2 |
Seasons(2) | New York | 68 | 31 | 37 | 16.5 | 31.4 | 47.8 | 12.5 | 15.7 | 28.2 | 4.0 | 15.7 | 19.7 | 1.1 | 2.6 | .414 | .405 | .463 | 3.4 |
Seasons(1) | New Orleans/Oklahoma City | 16 | 5 | 11 | 16.1 | 27.8 | 43.8 | 9.8 | 18.7 | 28.4 | 6.3 | 9.1 | 15.4 | 1.0 | 2.4 | .421 | .468 | .517 | 3.8 |
Regular Season
Bench
Total
Season | TEAM | GP | W | L | Dm | Dx | DT | 2Dm | 2Dx | 2DT | 3Dm | 3Dx | 3DT | 2P | 2PA | 2P% | eFG | TS% | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | Vancouver | 8 | 2 | 6 | 47 | 283 | 330 | 0 | 96 | 96 | 47 | 187 | 234 | 2 | 12 | .167 | .227 | .248 | 12 |
1999 | Seattle | 12 | 8 | 4 | 174 | 362 | 536 | 24 | 141 | 165 | 150 | 221 | 371 | 7 | 25 | .280 | .400 | .404 | 38 |
2000 | Houston | 30 | 13 | 17 | 782 | 1123 | 1905 | 468 | 676 | 1144 | 314 | 453 | 767 | 57 | 130 | .438 | .472 | .542 | 207 |
2001 | Houston | 76 | 43 | 33 | 1768 | 2750 | 4518 | 1267 | 1218 | 2485 | 501 | 1532 | 2033 | 141 | 280 | .504 | .479 | .554 | 484 |
2002 | Houston | 56 | 24 | 32 | 1421 | 2856 | 4277 | 935 | 1560 | 2495 | 486 | 1296 | 1782 | 94 | 227 | .414 | .418 | .470 | 320 |
2003 | Houston | 79 | 42 | 37 | 1567 | 2599 | 4166 | 1316 | 1681 | 2997 | 251 | 918 | 1169 | 117 | 266 | .440 | .429 | .475 | 338 |
2004 | Houston | 30 | 16 | 14 | 379 | 898 | 1277 | 186 | 496 | 682 | 193 | 402 | 595 | 19 | 64 | .297 | .356 | .410 | 80 |
2005 | Houston | 6 | 5 | 1 | 11 | 162 | 173 | 11 | 162 | 173 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | .188 | .188 | .237 | 8 |
2006 | Houston | 29 | 9 | 20 | 310 | 461 | 771 | 310 | 335 | 645 | 0 | 126 | 126 | 26 | 60 | .433 | .400 | .448 | 65 |
2004 | New York | 36 | 19 | 17 | 684 | 1246 | 1930 | 395 | 569 | 964 | 289 | 677 | 966 | 41 | 95 | .432 | .454 | .511 | 154 |
2005 | New York | 32 | 12 | 20 | 446 | 900 | 1346 | 446 | 500 | 946 | 0 | 400 | 400 | 32 | 81 | .395 | .344 | .399 | 82 |
2006 | New Orleans/Oklahoma City | 16 | 5 | 11 | 257 | 444 | 701 | 156 | 299 | 455 | 101 | 145 | 246 | 16 | 38 | .421 | .468 | .517 | 60 |
Seasons(12) | Career | 410 | 198 | 212 | 7846 | 14084 | 21930 | 5514 | 7733 | 13247 | 2332 | 6357 | 8689 | 555 | 1294 | .429 | .429 | .488 | 1848 |
Seasons(1) | Vancouver | 8 | 2 | 6 | 47 | 283 | 330 | 0 | 96 | 96 | 47 | 187 | 234 | 2 | 12 | .167 | .227 | .248 | 12 |
Seasons(1) | Seattle | 12 | 8 | 4 | 174 | 362 | 536 | 24 | 141 | 165 | 150 | 221 | 371 | 7 | 25 | .280 | .400 | .404 | 38 |
Seasons(7) | Houston | 306 | 152 | 154 | 6238 | 10849 | 17087 | 4493 | 6128 | 10621 | 1745 | 4727 | 6472 | 457 | 1043 | .438 | .436 | .497 | 1502 |
Seasons(2) | New York | 68 | 31 | 37 | 1130 | 2146 | 3276 | 841 | 1069 | 1910 | 289 | 1077 | 1366 | 73 | 176 | .415 | .408 | .466 | 236 |
Seasons(1) | New Orleans/Oklahoma City | 16 | 5 | 11 | 257 | 444 | 701 | 156 | 299 | 455 | 101 | 145 | 246 | 16 | 38 | .421 | .468 | .517 | 60 |
Regular Season
Starter|Bench
Average
Season | TEAM | GP | W | L | Dm | Dx | DT | 2Dm | 2Dx | 2DT | 3Dm | 3Dx | 3DT | 2P | 2PA | 2P% | eFG | TS% | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | Vancouver | 8 | 2 | 6 | 5.9 | 35.4 | 41.3 | 0.0 | 12.0 | 12.0 | 5.9 | 23.4 | 29.3 | 0.3 | 1.5 | .167 | .227 | .248 | 1.5 |
1999 | Seattle | 12 | 8 | 4 | 14.5 | 30.2 | 44.7 | 2.0 | 11.8 | 13.8 | 12.5 | 18.4 | 30.9 | 0.6 | 2.1 | .280 | .400 | .404 | 3.2 |
2000 | Houston | 30 | 13 | 17 | 26.1 | 37.4 | 63.5 | 15.6 | 22.5 | 38.1 | 10.5 | 15.1 | 25.6 | 1.9 | 4.3 | .438 | .472 | .542 | 6.9 |
2001 | Houston | 82 | 45 | 37 | 25.0 | 39.2 | 64.2 | 17.5 | 18.2 | 35.7 | 7.6 | 21.0 | 28.5 | 1.9 | 4.0 | .491 | .476 | .546 | 6.6 |
2002 | Houston | 82 | 28 | 54 | 37.1 | 72.7 | 109.9 | 26.3 | 40.6 | 66.9 | 10.9 | 32.2 | 43.0 | 2.6 | 6.1 | .433 | .426 | .471 | 8.1 |
2003 | Houston | 82 | 43 | 39 | 20.2 | 34.0 | 54.2 | 16.9 | 22.1 | 39.0 | 3.4 | 11.8 | 15.2 | 1.5 | 3.5 | .432 | .423 | .470 | 4.4 |
2004 | Houston | 30 | 16 | 14 | 12.6 | 29.9 | 42.6 | 6.2 | 16.5 | 22.7 | 6.4 | 13.4 | 19.8 | 0.6 | 2.1 | .297 | .356 | .410 | 2.7 |
2005 | Houston | 6 | 5 | 1 | 1.8 | 27.0 | 28.8 | 1.8 | 27.0 | 28.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.7 | .188 | .188 | .237 | 1.3 |
2006 | Houston | 29 | 9 | 20 | 10.7 | 15.9 | 26.6 | 10.7 | 11.6 | 22.2 | 0.0 | 4.3 | 4.3 | 0.9 | 2.1 | .433 | .400 | .448 | 2.2 |
2004 | New York | 36 | 19 | 17 | 19.0 | 34.6 | 53.6 | 11.0 | 15.8 | 26.8 | 8.0 | 18.8 | 26.8 | 1.1 | 2.6 | .432 | .454 | .511 | 4.3 |
2005 | New York | 32 | 12 | 20 | 13.9 | 28.1 | 42.1 | 13.9 | 15.6 | 29.6 | 0.0 | 12.5 | 12.5 | 1.0 | 2.5 | .395 | .344 | .399 | 2.6 |
2006 | New Orleans/Oklahoma City | 16 | 5 | 11 | 16.1 | 27.8 | 43.8 | 9.8 | 18.7 | 28.4 | 6.3 | 9.1 | 15.4 | 1.0 | 2.4 | .421 | .468 | .517 | 3.8 |
Seasons(12) | Career | 445 | 205 | 240 | 16.9 | 34.3 | 51.3 | 11.0 | 19.4 | 30.3 | 6.0 | 15.0 | 21.0 | 1.2 | 3.0 | .390 | .403 | .455 | 4.0 |
Seasons(1) | Vancouver | 8 | 2 | 6 | 5.9 | 35.4 | 41.3 | 0.0 | 12.0 | 12.0 | 5.9 | 23.4 | 29.3 | 0.3 | 1.5 | .167 | .227 | .248 | 1.5 |
Seasons(1) | Seattle | 12 | 8 | 4 | 14.5 | 30.2 | 44.7 | 2.0 | 11.8 | 13.8 | 12.5 | 18.4 | 30.9 | 0.6 | 2.1 | .280 | .400 | .404 | 3.2 |
Seasons(7) | Houston | 341 | 159 | 182 | 19.1 | 36.6 | 55.7 | 13.6 | 22.7 | 36.2 | 5.5 | 14.0 | 19.5 | 1.4 | 3.5 | .405 | .412 | .471 | 4.6 |
Seasons(2) | New York | 68 | 31 | 37 | 16.5 | 31.4 | 47.8 | 12.5 | 15.7 | 28.2 | 4.0 | 15.7 | 19.7 | 1.1 | 2.6 | .414 | .405 | .463 | 3.4 |
Seasons(1) | New Orleans/Oklahoma City | 16 | 5 | 11 | 16.1 | 27.8 | 43.8 | 9.8 | 18.7 | 28.4 | 6.3 | 9.1 | 15.4 | 1.0 | 2.4 | .421 | .468 | .517 | 3.8 |
Regular Season
Starter|Bench
Total
Season | TEAM | GP | W | L | Dm | Dx | DT | 2Dm | 2Dx | 2DT | 3Dm | 3Dx | 3DT | 2P | 2PA | 2P% | eFG | TS% | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | Vancouver | 8 | 2 | 6 | 47 | 283 | 330 | 0 | 96 | 96 | 47 | 187 | 234 | 2 | 12 | .167 | .227 | .248 | 12 |
1999 | Seattle | 12 | 8 | 4 | 174 | 362 | 536 | 24 | 141 | 165 | 150 | 221 | 371 | 7 | 25 | .280 | .400 | .404 | 38 |
2000 | Houston | 30 | 13 | 17 | 782 | 1123 | 1905 | 468 | 676 | 1144 | 314 | 453 | 767 | 57 | 130 | .438 | .472 | .542 | 207 |
2001 | Houston | 82 | 45 | 37 | 2054 | 3214 | 5268 | 1431 | 1496 | 2927 | 623 | 1718 | 2341 | 159 | 324 | .491 | .476 | .546 | 544 |
2002 | Houston | 82 | 28 | 54 | 3045 | 5965 | 9010 | 2154 | 3328 | 5482 | 891 | 2637 | 3528 | 215 | 497 | .433 | .426 | .471 | 665 |
2003 | Houston | 82 | 43 | 39 | 1659 | 2784 | 4443 | 1382 | 1814 | 3196 | 277 | 970 | 1247 | 123 | 285 | .432 | .423 | .470 | 357 |
2004 | Houston | 30 | 16 | 14 | 379 | 898 | 1277 | 186 | 496 | 682 | 193 | 402 | 595 | 19 | 64 | .297 | .356 | .410 | 80 |
2005 | Houston | 6 | 5 | 1 | 11 | 162 | 173 | 11 | 162 | 173 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | .188 | .188 | .237 | 8 |
2006 | Houston | 29 | 9 | 20 | 310 | 461 | 771 | 310 | 335 | 645 | 0 | 126 | 126 | 26 | 60 | .433 | .400 | .448 | 65 |
2004 | New York | 36 | 19 | 17 | 684 | 1246 | 1930 | 395 | 569 | 964 | 289 | 677 | 966 | 41 | 95 | .432 | .454 | .511 | 154 |
2005 | New York | 32 | 12 | 20 | 446 | 900 | 1346 | 446 | 500 | 946 | 0 | 400 | 400 | 32 | 81 | .395 | .344 | .399 | 82 |
2006 | New Orleans/Oklahoma City | 16 | 5 | 11 | 257 | 444 | 701 | 156 | 299 | 455 | 101 | 145 | 246 | 16 | 38 | .421 | .468 | .517 | 60 |
Seasons(12) | Career | 445 | 205 | 240 | 9848 | 17842 | 27690 | 6963 | 9912 | 16875 | 2885 | 7936 | 10821 | 700 | 1627 | .430 | .430 | .485 | 2272 |
Seasons(1) | Vancouver | 8 | 2 | 6 | 47 | 283 | 330 | 0 | 96 | 96 | 47 | 187 | 234 | 2 | 12 | .167 | .227 | .248 | 12 |
Seasons(1) | Seattle | 12 | 8 | 4 | 174 | 362 | 536 | 24 | 141 | 165 | 150 | 221 | 371 | 7 | 25 | .280 | .400 | .404 | 38 |
Seasons(7) | Houston | 341 | 159 | 182 | 8240 | 14607 | 22847 | 5942 | 8307 | 14249 | 2298 | 6306 | 8604 | 602 | 1376 | .438 | .435 | .491 | 1926 |
Seasons(2) | New York | 68 | 31 | 37 | 1130 | 2146 | 3276 | 841 | 1069 | 1910 | 289 | 1077 | 1366 | 73 | 176 | .415 | .408 | .466 | 236 |
Seasons(1) | New Orleans/Oklahoma City | 16 | 5 | 11 | 257 | 444 | 701 | 156 | 299 | 455 | 101 | 145 | 246 | 16 | 38 | .421 | .468 | .517 | 60 |
Player Career Stats
Playoff
Playoff
Bench
Average
Playoff
Bench
Total
Player Career Stats
Regular|Playoff
Regular|Playoff
Starter
Average
Season | TEAM | GP | W | L | Dm | Dx | DT | 2Dm | 2Dx | 2DT | 3Dm | 3Dx | 3DT | 2P | 2PA | 2P% | eFG | TS% | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | Houston | 6 | 2 | 4 | 47.7 | 77.3 | 125.0 | 27.3 | 46.3 | 73.7 | 20.3 | 31.0 | 51.3 | 3.0 | 7.3 | .409 | .455 | .486 | 10.0 |
2002 | Houston | 26 | 4 | 22 | 62.5 | 119.6 | 182.0 | 46.9 | 68.0 | 114.9 | 15.6 | 51.6 | 67.2 | 4.7 | 10.4 | .448 | .434 | .472 | 13.3 |
2003 | Houston | 3 | 1 | 2 | 30.7 | 61.7 | 92.3 | 22.0 | 44.3 | 66.3 | 8.7 | 17.3 | 26.0 | 2.0 | 6.3 | .316 | .341 | .386 | 6.3 |
Seasons(3) | Career | 35 | 7 | 28 | 46.9 | 86.2 | 133.1 | 32.1 | 52.9 | 85.0 | 14.9 | 33.3 | 48.2 | 3.2 | 8.0 | .401 | .418 | .455 | 9.9 |
Regular|Playoff
Starter
Total
Season | TEAM | GP | W | L | Dm | Dx | DT | 2Dm | 2Dx | 2DT | 3Dm | 3Dx | 3DT | 2P | 2PA | 2P% | eFG | TS% | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | Houston | 6 | 2 | 4 | 286 | 464 | 750 | 164 | 278 | 442 | 122 | 186 | 308 | 18 | 44 | .409 | .455 | .486 | 60 |
2002 | Houston | 26 | 4 | 22 | 1624 | 3109 | 4733 | 1219 | 1768 | 2987 | 405 | 1341 | 1746 | 121 | 270 | .448 | .434 | .472 | 345 |
2003 | Houston | 3 | 1 | 2 | 92 | 185 | 277 | 66 | 133 | 199 | 26 | 52 | 78 | 6 | 19 | .316 | .341 | .386 | 19 |
Seasons(3) | Career | 35 | 7 | 28 | 2002 | 3758 | 5760 | 1449 | 2179 | 3628 | 553 | 1579 | 2132 | 145 | 333 | .435 | .432 | .469 | 424 |
Regular|Playoff
Bench
Average
Season | TEAM | GP | W | L | Dm | Dx | DT | 2Dm | 2Dx | 2DT | 3Dm | 3Dx | 3DT | 2P | 2PA | 2P% | eFG | TS% | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | Vancouver | 8 | 2 | 6 | 5.9 | 35.4 | 41.3 | 0.0 | 12.0 | 12.0 | 5.9 | 23.4 | 29.3 | 0.3 | 1.5 | .167 | .227 | .248 | 1.5 |
1999 | Seattle | 12 | 8 | 4 | 14.5 | 30.2 | 44.7 | 2.0 | 11.8 | 13.8 | 12.5 | 18.4 | 30.9 | 0.6 | 2.1 | .280 | .400 | .404 | 3.2 |
2000 | Houston | 30 | 13 | 17 | 26.1 | 37.4 | 63.5 | 15.6 | 22.5 | 38.1 | 10.5 | 15.1 | 25.6 | 1.9 | 4.3 | .438 | .472 | .542 | 6.9 |
2001 | Houston | 76 | 43 | 33 | 23.3 | 36.2 | 59.4 | 16.7 | 16.0 | 32.7 | 6.6 | 20.2 | 26.8 | 1.9 | 3.7 | .504 | .479 | .554 | 6.4 |
2002 | Houston | 56 | 24 | 32 | 25.4 | 51.0 | 76.4 | 16.7 | 27.9 | 44.6 | 8.7 | 23.1 | 31.8 | 1.7 | 4.1 | .414 | .418 | .470 | 5.7 |
2003 | Houston | 79 | 42 | 37 | 19.8 | 32.9 | 52.7 | 16.7 | 21.3 | 37.9 | 3.2 | 11.6 | 14.8 | 1.5 | 3.4 | .440 | .429 | .475 | 4.3 |
2004 | Houston | 30 | 16 | 14 | 12.6 | 29.9 | 42.6 | 6.2 | 16.5 | 22.7 | 6.4 | 13.4 | 19.8 | 0.6 | 2.1 | .297 | .356 | .410 | 2.7 |
2005 | Houston | 8 | 6 | 2 | 1.4 | 23.0 | 24.4 | 1.4 | 23.0 | 24.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 2.1 | .176 | .176 | .224 | 1.0 |
2006 | Houston | 29 | 9 | 20 | 10.7 | 15.9 | 26.6 | 10.7 | 11.6 | 22.2 | 0.0 | 4.3 | 4.3 | 0.9 | 2.1 | .433 | .400 | .448 | 2.2 |
2004 | New York | 36 | 19 | 17 | 19.0 | 34.6 | 53.6 | 11.0 | 15.8 | 26.8 | 8.0 | 18.8 | 26.8 | 1.1 | 2.6 | .432 | .454 | .511 | 4.3 |
2005 | New York | 32 | 12 | 20 | 13.9 | 28.1 | 42.1 | 13.9 | 15.6 | 29.6 | 0.0 | 12.5 | 12.5 | 1.0 | 2.5 | .395 | .344 | .399 | 2.6 |
2006 | New Orleans/Oklahoma City | 16 | 5 | 11 | 16.1 | 27.8 | 43.8 | 9.8 | 18.7 | 28.4 | 6.3 | 9.1 | 15.4 | 1.0 | 2.4 | .421 | .468 | .517 | 3.8 |
Seasons(12) | Career | 412 | 199 | 213 | 15.7 | 31.9 | 47.6 | 10.0 | 17.7 | 27.8 | 5.7 | 14.2 | 19.8 | 1.1 | 2.7 | .389 | .403 | .457 | 3.7 |
Seasons(1) | Vancouver | 8 | 2 | 6 | 5.9 | 35.4 | 41.3 | 0.0 | 12.0 | 12.0 | 5.9 | 23.4 | 29.3 | 0.3 | 1.5 | .167 | .227 | .248 | 1.5 |
Seasons(1) | Seattle | 12 | 8 | 4 | 14.5 | 30.2 | 44.7 | 2.0 | 11.8 | 13.8 | 12.5 | 18.4 | 30.9 | 0.6 | 2.1 | .280 | .400 | .404 | 3.2 |
Seasons(7) | Houston | 308 | 153 | 155 | 17.0 | 32.3 | 49.4 | 12.0 | 19.8 | 31.8 | 5.0 | 12.5 | 17.6 | 1.3 | 3.1 | .405 | .413 | .475 | 4.2 |
Seasons(2) | New York | 68 | 31 | 37 | 16.5 | 31.4 | 47.8 | 12.5 | 15.7 | 28.2 | 4.0 | 15.7 | 19.7 | 1.1 | 2.6 | .414 | .405 | .463 | 3.4 |
Seasons(1) | New Orleans/Oklahoma City | 16 | 5 | 11 | 16.1 | 27.8 | 43.8 | 9.8 | 18.7 | 28.4 | 6.3 | 9.1 | 15.4 | 1.0 | 2.4 | .421 | .468 | .517 | 3.8 |
Regular|Playoff
Bench
Total
Season | TEAM | GP | W | L | Dm | Dx | DT | 2Dm | 2Dx | 2DT | 3Dm | 3Dx | 3DT | 2P | 2PA | 2P% | eFG | TS% | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | Vancouver | 8 | 2 | 6 | 47 | 283 | 330 | 0 | 96 | 96 | 47 | 187 | 234 | 2 | 12 | .167 | .227 | .248 | 12 |
1999 | Seattle | 12 | 8 | 4 | 174 | 362 | 536 | 24 | 141 | 165 | 150 | 221 | 371 | 7 | 25 | .280 | .400 | .404 | 38 |
2000 | Houston | 30 | 13 | 17 | 782 | 1123 | 1905 | 468 | 676 | 1144 | 314 | 453 | 767 | 57 | 130 | .438 | .472 | .542 | 207 |
2001 | Houston | 76 | 43 | 33 | 1768 | 2750 | 4518 | 1267 | 1218 | 2485 | 501 | 1532 | 2033 | 141 | 280 | .504 | .479 | .554 | 484 |
2002 | Houston | 56 | 24 | 32 | 1421 | 2856 | 4277 | 935 | 1560 | 2495 | 486 | 1296 | 1782 | 94 | 227 | .414 | .418 | .470 | 320 |
2003 | Houston | 79 | 42 | 37 | 1567 | 2599 | 4166 | 1316 | 1681 | 2997 | 251 | 918 | 1169 | 117 | 266 | .440 | .429 | .475 | 338 |
2004 | Houston | 30 | 16 | 14 | 379 | 898 | 1277 | 186 | 496 | 682 | 193 | 402 | 595 | 19 | 64 | .297 | .356 | .410 | 80 |
2005 | Houston | 8 | 6 | 2 | 11 | 184 | 195 | 11 | 184 | 195 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | .176 | .176 | .224 | 8 |
2006 | Houston | 29 | 9 | 20 | 310 | 461 | 771 | 310 | 335 | 645 | 0 | 126 | 126 | 26 | 60 | .433 | .400 | .448 | 65 |
2004 | New York | 36 | 19 | 17 | 684 | 1246 | 1930 | 395 | 569 | 964 | 289 | 677 | 966 | 41 | 95 | .432 | .454 | .511 | 154 |
2005 | New York | 32 | 12 | 20 | 446 | 900 | 1346 | 446 | 500 | 946 | 0 | 400 | 400 | 32 | 81 | .395 | .344 | .399 | 82 |
2006 | New Orleans/Oklahoma City | 16 | 5 | 11 | 257 | 444 | 701 | 156 | 299 | 455 | 101 | 145 | 246 | 16 | 38 | .421 | .468 | .517 | 60 |
Seasons(12) | Career | 412 | 199 | 213 | 7846 | 14106 | 21952 | 5514 | 7755 | 13269 | 2332 | 6357 | 8689 | 555 | 1295 | .429 | .429 | .488 | 1848 |
Seasons(1) | Vancouver | 8 | 2 | 6 | 47 | 283 | 330 | 0 | 96 | 96 | 47 | 187 | 234 | 2 | 12 | .167 | .227 | .248 | 12 |
Seasons(1) | Seattle | 12 | 8 | 4 | 174 | 362 | 536 | 24 | 141 | 165 | 150 | 221 | 371 | 7 | 25 | .280 | .400 | .404 | 38 |
Seasons(7) | Houston | 308 | 153 | 155 | 6238 | 10871 | 17109 | 4493 | 6150 | 10643 | 1745 | 4727 | 6472 | 457 | 1044 | .438 | .436 | .497 | 1502 |
Seasons(2) | New York | 68 | 31 | 37 | 1130 | 2146 | 3276 | 841 | 1069 | 1910 | 289 | 1077 | 1366 | 73 | 176 | .415 | .408 | .466 | 236 |
Seasons(1) | New Orleans/Oklahoma City | 16 | 5 | 11 | 257 | 444 | 701 | 156 | 299 | 455 | 101 | 145 | 246 | 16 | 38 | .421 | .468 | .517 | 60 |
Regular|Playoff
Starter|Bench
Average
Season | TEAM | GP | W | L | Dm | Dx | DT | 2Dm | 2Dx | 2DT | 3Dm | 3Dx | 3DT | 2P | 2PA | 2P% | eFG | TS% | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | Vancouver | 8 | 2 | 6 | 5.9 | 35.4 | 41.3 | 0.0 | 12.0 | 12.0 | 5.9 | 23.4 | 29.3 | 0.3 | 1.5 | .167 | .227 | .248 | 1.5 |
