Stromile Swift | Player Career
• Jersey No. :
4
• Position :
PF
• Height :
6-9 (205.7 cm)
• Weight :
225
• D.O.B :
Nov. 21, 1979
• Experience :
8
• Country :
US
• College :
LSU
Player Career Stats
Regular Season
Regular Season
Starter
Average
Season | TEAM | GP | W | L | D | Dm | Dx | DT | 2Dm | 2Dx | 2DT | 3Dm | 3Dx | 3DT | 2P | 2PA | 2P% | eFG | TS% | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | Vancouver | 4 | 1 | 2 | 1 | 0.0 | 2.8 | 2.8 | 0.0 | 2.8 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.3 | .800 | .800 | .740 | 2.5 |
2002 | Memphis | 13 | 4 | 8 | 1 | 3.8 | 10.8 | 14.5 | 3.8 | 10.8 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 2.6 | .471 | .471 | .502 | 3.3 |
2003 | Memphis | 25 | 15 | 10 | 0 | 3.8 | 8.0 | 11.8 | 3.8 | 8.0 | 11.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 2.7 | .529 | .529 | .560 | 3.6 |
2004 | Memphis | 10 | 6 | 4 | 0 | 7.3 | 13.5 | 20.8 | 7.3 | 13.5 | 20.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 2.3 | .391 | .391 | .471 | 2.5 |
2005 | Memphis | 11 | 5 | 4 | 2 | 4.8 | 4.6 | 9.5 | 4.8 | 4.6 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 2.3 | .480 | .480 | .592 | 3.5 |
2007 | Memphis | 17 | 9 | 7 | 1 | 2.9 | 9.4 | 12.3 | 2.9 | 9.4 | 12.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 2.1 | .389 | .389 | .441 | 2.2 |
2008 | Memphis | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | .000 | .000 | .323 | 1.0 |
2006 | Houston | 5 | 1 | 3 | 1 | 0.0 | 1.6 | 1.6 | 0.0 | 1.6 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | .000 | .000 | .170 | 0.4 |
Seasons(8) | Career | 88 | 42 | 39 | 7 | 2.8 | 7.1 | 9.9 | 2.8 | 7.1 | 9.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.9 | .434 | .434 | .500 | 2.4 |
Seasons(1) | Vancouver | 4 | 1 | 2 | 1 | 0.0 | 2.8 | 2.8 | 0.0 | 2.8 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.3 | .800 | .800 | .740 | 2.5 |
Seasons(6) | Memphis | 79 | 40 | 34 | 5 | 3.8 | 8.7 | 12.5 | 3.8 | 8.7 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 2.1 | .432 | .432 | .499 | 2.7 |
Seasons(1) | Houston | 5 | 1 | 3 | 1 | 0.0 | 1.6 | 1.6 | 0.0 | 1.6 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | .000 | .000 | .170 | 0.4 |
Regular Season
Starter
Total
Season | TEAM | GP | W | L | D | Dm | Dx | DT | 2Dm | 2Dx | 2DT | 3Dm | 3Dx | 3DT | 2P | 2PA | 2P% | eFG | TS% | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | Vancouver | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | .800 | .800 | .740 | 10 |
2002 | Memphis | 13 | 4 | 8 | 1 | 49 | 140 | 189 | 49 | 140 | 189 | 0 | 0 | 0 | 16 | 34 | .471 | .471 | .502 | 43 |
2003 | Memphis | 25 | 15 | 10 | 0 | 95 | 199 | 294 | 95 | 199 | 294 | 0 | 0 | 0 | 36 | 68 | .529 | .529 | .560 | 89 |
2004 | Memphis | 10 | 6 | 4 | 0 | 73 | 135 | 208 | 73 | 135 | 208 | 0 | 0 | 0 | 9 | 23 | .391 | .391 | .471 | 25 |
2005 | Memphis | 11 | 5 | 4 | 2 | 53 | 51 | 104 | 53 | 51 | 104 | 0 | 0 | 0 | 12 | 25 | .480 | .480 | .592 | 39 |
2007 | Memphis | 17 | 9 | 7 | 1 | 49 | 160 | 209 | 49 | 160 | 209 | 0 | 0 | 0 | 14 | 36 | .389 | .389 | .441 | 38 |
2008 | Memphis | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .323 | 3 |
2006 | Houston | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .170 | 2 |
Seasons(8) | Career | 88 | 42 | 39 | 7 | 319 | 722 | 1041 | 319 | 722 | 1041 | 0 | 0 | 0 | 91 | 198 | .460 | .460 | .514 | 249 |
Seasons(1) | Vancouver | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | .800 | .800 | .740 | 10 |
Seasons(6) | Memphis | 79 | 40 | 34 | 5 | 319 | 703 | 1022 | 319 | 703 | 1022 | 0 | 0 | 0 | 87 | 188 | .463 | .463 | .517 | 237 |
Seasons(1) | Houston | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .170 | 2 |
Regular Season
Bench
Average
Season | TEAM | GP | W | L | D | Dm | Dx | DT | 2Dm | 2Dx | 2DT | 3Dm | 3Dx | 3DT | 2P | 2PA | 2P% | eFG | TS% | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | Vancouver | 68 | 30 | 35 | 3 | 2.0 | 9.5 | 11.6 | 2.0 | 8.6 | 10.7 | 0.0 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 1.6 | .422 | .414 | .441 | 1.6 |
2002 | Memphis | 53 | 17 | 35 | 1 | 4.6 | 7.8 | 12.4 | 4.6 | 7.8 | 12.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 2.4 | .516 | .516 | .566 | 3.3 |
2003 | Memphis | 37 | 18 | 19 | 0 | 4.1 | 5.0 | 9.1 | 4.1 | 5.0 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 1.9 | .594 | .594 | .635 | 2.8 |
2004 | Memphis | 63 | 30 | 32 | 1 | 6.1 | 9.8 | 15.9 | 6.1 | 8.4 | 14.6 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 2.3 | .444 | .438 | .500 | 2.7 |
2005 | Memphis | 45 | 20 | 22 | 3 | 1.8 | 10.7 | 12.5 | 1.8 | 9.6 | 11.4 | 0.0 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 1.9 | .372 | .368 | .419 | 1.9 |
2007 | Memphis | 29 | 14 | 14 | 1 | 5.1 | 7.8 | 12.9 | 5.1 | 6.4 | 11.5 | 0.0 | 1.4 | 1.4 | 0.9 | 2.0 | .439 | .431 | .491 | 2.3 |
2008 | Memphis | 26 | 9 | 16 | 1 | 2.8 | 10.8 | 13.6 | 2.8 | 8.7 | 11.4 | 0.0 | 2.2 | 2.2 | 1.0 | 1.9 | .510 | .500 | .508 | 2.2 |
2006 | Houston | 60 | 26 | 32 | 2 | 8.3 | 9.8 | 18.1 | 8.3 | 9.8 | 18.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 3.1 | .522 | .522 | .551 | 4.0 |
2008 | New Jersey | 16 | 5 | 10 | 1 | 7.6 | 9.6 | 17.2 | 7.6 | 9.6 | 17.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 2.1 | .515 | .515 | .581 | 2.8 |
2009 | New Jersey | 5 | 2 | 3 | 0 | 5.6 | 0.0 | 5.6 | 5.6 | 0.0 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.2 |
2009 | Phoenix | 10 | 2 | 8 | 0 | 3.1 | 8.9 | 12.0 | 0.8 | 8.9 | 9.7 | 2.3 | 0.0 | 2.3 | 0.5 | 1.3 | .385 | .464 | .432 | 1.4 |
Seasons(11) | Career | 412 | 173 | 226 | 13 | 4.6 | 8.2 | 12.8 | 4.4 | 7.5 | 12.0 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.9 | .493 | .495 | .531 | 2.4 |
Seasons(1) | Vancouver | 68 | 30 | 35 | 3 | 2.0 | 9.5 | 11.6 | 2.0 | 8.6 | 10.7 | 0.0 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 1.6 | .422 | .414 | .441 | 1.6 |
Seasons(6) | Memphis | 253 | 108 | 138 | 7 | 4.1 | 8.6 | 12.7 | 4.1 | 7.7 | 11.7 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | .479 | .474 | .521 | 2.5 |
Seasons(1) | Houston | 60 | 26 | 32 | 2 | 8.3 | 9.8 | 18.1 | 8.3 | 9.8 | 18.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 3.1 | .522 | .522 | .551 | 4.0 |
Seasons(2) | New Jersey | 21 | 7 | 13 | 1 | 6.6 | 4.8 | 11.4 | 6.6 | 4.8 | 11.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.3 | .624 | .624 | .666 | 2.0 |
Seasons(1) | Phoenix | 10 | 2 | 8 | 0 | 3.1 | 8.9 | 12.0 | 0.8 | 8.9 | 9.7 | 2.3 | 0.0 | 2.3 | 0.5 | 1.3 | .385 | .464 | .432 | 1.4 |
Regular Season
Bench
Total
Season | TEAM | GP | W | L | D | Dm | Dx | DT | 2Dm | 2Dx | 2DT | 3Dm | 3Dx | 3DT | 2P | 2PA | 2P% | eFG | TS% | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | Vancouver | 68 | 30 | 35 | 3 | 137 | 649 | 786 | 137 | 588 | 725 | 0 | 61 | 61 | 46 | 109 | .422 | .414 | .441 | 110 |
2002 | Memphis | 53 | 17 | 35 | 1 | 244 | 414 | 658 | 244 | 414 | 658 | 0 | 0 | 0 | 65 | 126 | .516 | .516 | .566 | 174 |
2003 | Memphis | 37 | 18 | 19 | 0 | 151 | 185 | 336 | 151 | 185 | 336 | 0 | 0 | 0 | 41 | 69 | .594 | .594 | .635 | 105 |
2004 | Memphis | 63 | 30 | 32 | 1 | 385 | 617 | 1002 | 385 | 532 | 917 | 0 | 85 | 85 | 63 | 142 | .444 | .438 | .500 | 173 |
2005 | Memphis | 45 | 20 | 22 | 3 | 81 | 481 | 562 | 81 | 432 | 513 | 0 | 49 | 49 | 32 | 86 | .372 | .368 | .419 | 85 |
2007 | Memphis | 29 | 14 | 14 | 1 | 147 | 226 | 373 | 147 | 186 | 333 | 0 | 40 | 40 | 25 | 57 | .439 | .431 | .491 | 66 |
2008 | Memphis | 26 | 9 | 16 | 1 | 72 | 281 | 353 | 72 | 225 | 297 | 0 | 56 | 56 | 25 | 49 | .510 | .500 | .508 | 58 |
2006 | Houston | 60 | 26 | 32 | 2 | 498 | 589 | 1087 | 498 | 589 | 1087 | 0 | 0 | 0 | 97 | 186 | .522 | .522 | .551 | 242 |
2008 | New Jersey | 16 | 5 | 10 | 1 | 122 | 153 | 275 | 122 | 153 | 275 | 0 | 0 | 0 | 17 | 33 | .515 | .515 | .581 | 44 |
2009 | New Jersey | 5 | 2 | 3 | 0 | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6 |
2009 | Phoenix | 10 | 2 | 8 | 0 | 31 | 89 | 120 | 8 | 89 | 97 | 23 | 0 | 23 | 5 | 13 | .385 | .464 | .432 | 14 |
Seasons(11) | Career | 412 | 173 | 226 | 13 | 1896 | 3684 | 5580 | 1873 | 3393 | 5266 | 23 | 291 | 314 | 419 | 873 | .480 | .477 | .520 | 1077 |
Seasons(1) | Vancouver | 68 | 30 | 35 | 3 | 137 | 649 | 786 | 137 | 588 | 725 | 0 | 61 | 61 | 46 | 109 | .422 | .414 | .441 | 110 |
Seasons(6) | Memphis | 253 | 108 | 138 | 7 | 1080 | 2204 | 3284 | 1080 | 1974 | 3054 | 0 | 230 | 230 | 251 | 529 | .474 | .470 | .520 | 661 |
Seasons(1) | Houston | 60 | 26 | 32 | 2 | 498 | 589 | 1087 | 498 | 589 | 1087 | 0 | 0 | 0 | 97 | 186 | .522 | .522 | .551 | 242 |
Seasons(2) | New Jersey | 21 | 7 | 13 | 1 | 150 | 153 | 303 | 150 | 153 | 303 | 0 | 0 | 0 | 20 | 36 | .556 | .556 | .612 | 50 |
Seasons(1) | Phoenix | 10 | 2 | 8 | 0 | 31 | 89 | 120 | 8 | 89 | 97 | 23 | 0 | 23 | 5 | 13 | .385 | .464 | .432 | 14 |
Regular Season
Starter|Bench
Average
Season | TEAM | GP | W | L | D | Dm | Dx | DT | 2Dm | 2Dx | 2DT | 3Dm | 3Dx | 3DT | 2P | 2PA | 2P% | eFG | TS% | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | Vancouver | 72 | 31 | 37 | 4 | 1.9 | 9.2 | 11.1 | 1.9 | 8.3 | 10.2 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 1.6 | .439 | .431 | .457 | 1.7 |
2002 | Memphis | 66 | 21 | 43 | 2 | 4.4 | 8.4 | 12.8 | 4.4 | 8.4 | 12.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 2.4 | .506 | .506 | .552 | 3.3 |
2003 | Memphis | 62 | 33 | 29 | 0 | 4.0 | 6.2 | 10.2 | 4.0 | 6.2 | 10.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 2.2 | .562 | .562 | .598 | 3.1 |
2004 | Memphis | 73 | 36 | 36 | 1 | 6.3 | 10.3 | 16.6 | 6.3 | 9.1 | 15.4 | 0.0 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 2.3 | .436 | .431 | .496 | 2.7 |
2005 | Memphis | 56 | 25 | 26 | 5 | 2.4 | 9.5 | 11.9 | 2.4 | 8.6 | 11.0 | 0.0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 2.0 | .396 | .393 | .461 | 2.2 |
2007 | Memphis | 46 | 23 | 21 | 2 | 4.3 | 8.4 | 12.7 | 4.3 | 7.5 | 11.8 | 0.0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 2.0 | .419 | .415 | .472 | 2.3 |
2008 | Memphis | 29 | 10 | 17 | 2 | 2.5 | 10.3 | 12.8 | 2.5 | 8.4 | 10.9 | 0.0 | 1.9 | 1.9 | 0.9 | 1.8 | .490 | .481 | .494 | 2.1 |
2006 | Houston | 65 | 27 | 35 | 3 | 7.7 | 9.2 | 16.8 | 7.7 | 9.2 | 16.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 2.9 | .508 | .508 | .541 | 3.8 |
2008 | New Jersey | 16 | 5 | 10 | 1 | 7.6 | 9.6 | 17.2 | 7.6 | 9.6 | 17.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 2.1 | .515 | .515 | .581 | 2.8 |
2009 | New Jersey | 5 | 2 | 3 | 0 | 5.6 | 0.0 | 5.6 | 5.6 | 0.0 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.2 |
2009 | Phoenix | 10 | 2 | 8 | 0 | 3.1 | 8.9 | 12.0 | 0.8 | 8.9 | 9.7 | 2.3 | 0.0 | 2.3 | 0.5 | 1.3 | .385 | .464 | .432 | 1.4 |
Seasons(11) | Career | 500 | 215 | 265 | 20 | 4.5 | 8.2 | 12.7 | 4.3 | 7.7 | 12.0 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.9 | .487 | .489 | .527 | 2.4 |
Seasons(1) | Vancouver | 72 | 31 | 37 | 4 | 1.9 | 9.2 | 11.1 | 1.9 | 8.3 | 10.2 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 1.6 | .439 | .431 | .457 | 1.7 |
Seasons(6) | Memphis | 332 | 148 | 172 | 12 | 4.0 | 8.8 | 12.8 | 4.0 | 8.0 | 12.0 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 2.1 | .470 | .466 | .515 | 2.6 |
Seasons(1) | Houston | 65 | 27 | 35 | 3 | 7.7 | 9.2 | 16.8 | 7.7 | 9.2 | 16.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 2.9 | .508 | .508 | .541 | 3.8 |
Seasons(2) | New Jersey | 21 | 7 | 13 | 1 | 6.6 | 4.8 | 11.4 | 6.6 | 4.8 | 11.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.3 | .624 | .624 | .666 | 2.0 |
Seasons(1) | Phoenix | 10 | 2 | 8 | 0 | 3.1 | 8.9 | 12.0 | 0.8 | 8.9 | 9.7 | 2.3 | 0.0 | 2.3 | 0.5 | 1.3 | .385 | .464 | .432 | 1.4 |
Regular Season
Starter|Bench
Total
Season | TEAM | GP | W | L | D | Dm | Dx | DT | 2Dm | 2Dx | 2DT | 3Dm | 3Dx | 3DT | 2P | 2PA | 2P% | eFG | TS% | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | Vancouver | 72 | 31 | 37 | 4 | 137 | 660 | 797 | 137 | 599 | 736 | 0 | 61 | 61 | 50 | 114 | .439 | .431 | .457 | 120 |
2002 | Memphis | 66 | 21 | 43 | 2 | 293 | 554 | 847 | 293 | 554 | 847 | 0 | 0 | 0 | 81 | 160 | .506 | .506 | .552 | 217 |
2003 | Memphis | 62 | 33 | 29 | 0 | 246 | 384 | 630 | 246 | 384 | 630 | 0 | 0 | 0 | 77 | 137 | .562 | .562 | .598 | 194 |
2004 | Memphis | 73 | 36 | 36 | 1 | 458 | 752 | 1210 | 458 | 667 | 1125 | 0 | 85 | 85 | 72 | 165 | .436 | .431 | .496 | 198 |
2005 | Memphis | 56 | 25 | 26 | 5 | 134 | 532 | 666 | 134 | 483 | 617 | 0 | 49 | 49 | 44 | 111 | .396 | .393 | .461 | 124 |
2007 | Memphis | 46 | 23 | 21 | 2 | 196 | 386 | 582 | 196 | 346 | 542 | 0 | 40 | 40 | 39 | 93 | .419 | .415 | .472 | 104 |
2008 | Memphis | 29 | 10 | 17 | 2 | 72 | 299 | 371 | 72 | 243 | 315 | 0 | 56 | 56 | 25 | 51 | .490 | .481 | .494 | 61 |
2006 | Houston | 65 | 27 | 35 | 3 | 498 | 597 | 1095 | 498 | 597 | 1095 | 0 | 0 | 0 | 97 | 191 | .508 | .508 | .541 | 244 |
2008 | New Jersey | 16 | 5 | 10 | 1 | 122 | 153 | 275 | 122 | 153 | 275 | 0 | 0 | 0 | 17 | 33 | .515 | .515 | .581 | 44 |
2009 | New Jersey | 5 | 2 | 3 | 0 | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6 |
2009 | Phoenix | 10 | 2 | 8 | 0 | 31 | 89 | 120 | 8 | 89 | 97 | 23 | 0 | 23 | 5 | 13 | .385 | .464 | .432 | 14 |
Seasons(11) | Career | 500 | 215 | 265 | 20 | 2215 | 4406 | 6621 | 2192 | 4115 | 6307 | 23 | 291 | 314 | 510 | 1071 | .476 | .474 | .519 | 1326 |
Seasons(1) | Vancouver | 72 | 31 | 37 | 4 | 137 | 660 | 797 | 137 | 599 | 736 | 0 | 61 | 61 | 50 | 114 | .439 | .431 | .457 | 120 |
Seasons(6) | Memphis | 332 | 148 | 172 | 12 | 1399 | 2907 | 4306 | 1399 | 2677 | 4076 | 0 | 230 | 230 | 338 | 717 | .471 | .468 | .519 | 898 |
Seasons(1) | Houston | 65 | 27 | 35 | 3 | 498 | 597 | 1095 | 498 | 597 | 1095 | 0 | 0 | 0 | 97 | 191 | .508 | .508 | .541 | 244 |
Seasons(2) | New Jersey | 21 | 7 | 13 | 1 | 150 | 153 | 303 | 150 | 153 | 303 | 0 | 0 | 0 | 20 | 36 | .556 | .556 | .612 | 50 |
Seasons(1) | Phoenix | 10 | 2 | 8 | 0 | 31 | 89 | 120 | 8 | 89 | 97 | 23 | 0 | 23 | 5 | 13 | .385 | .464 | .432 | 14 |
Player Career Stats
Playoff
Playoff
Bench
Average
Season | TEAM | GP | W | L | D | Dm | Dx | DT | 2Dm | 2Dx | 2DT | 3Dm | 3Dx | 3DT | 2P | 2PA | 2P% | eFG | TS% | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | Memphis | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.3 | 1.3 | 1.5 | 0.3 | 1.3 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.8 | .429 | .429 | .429 | 1.5 |
2005 | Memphis | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.3 | 5.3 | 6.7 | 1.3 | 5.3 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.0 | .667 | .667 | .727 | 1.7 |
Seasons(2) | Career | 7 | 3 | 4 | 0 | 0.8 | 3.3 | 4.1 | 0.8 | 3.3 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.4 | .515 | .515 | .547 | 1.6 |
Playoff
Bench
Total
Player Career Stats
Regular|Playoff
Regular|Playoff
Starter
Average
Season | TEAM | GP | W | L | D | Dm | Dx | DT | 2Dm | 2Dx | 2DT | 3Dm | 3Dx | 3DT | 2P | 2PA | 2P% | eFG | TS% | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | Vancouver | 4 | 1 | 2 | 1 | 0.0 | 2.8 | 2.8 | 0.0 | 2.8 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.3 | .800 | .800 | .740 | 2.5 |
2002 | Memphis | 13 | 4 | 8 | 1 | 3.8 | 10.8 | 14.5 | 3.8 | 10.8 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 2.6 | .471 | .471 | .502 | 3.3 |
2003 | Memphis | 25 | 15 | 10 | 0 | 3.8 | 8.0 | 11.8 | 3.8 | 8.0 | 11.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 2.7 | .529 | .529 | .560 | 3.6 |
2004 | Memphis | 10 | 6 | 4 | 0 | 7.3 | 13.5 | 20.8 | 7.3 | 13.5 | 20.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 2.3 | .391 | .391 | .471 | 2.5 |
2005 | Memphis | 11 | 5 | 4 | 2 | 4.8 | 4.6 | 9.5 | 4.8 | 4.6 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 2.3 | .480 | .480 | .592 | 3.5 |
2007 | Memphis | 17 | 9 | 7 | 1 | 2.9 | 9.4 | 12.3 | 2.9 | 9.4 | 12.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 2.1 | .389 | .389 | .441 | 2.2 |
2008 | Memphis | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | .000 | .000 | .323 | 1.0 |
2006 | Houston | 5 | 1 | 3 | 1 | 0.0 | 1.6 | 1.6 | 0.0 | 1.6 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | .000 | .000 | .170 | 0.4 |
Seasons(8) | Career | 88 | 42 | 39 | 7 | 2.8 | 7.1 | 9.9 | 2.8 | 7.1 | 9.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.9 | .434 | .434 | .500 | 2.4 |
Seasons(1) | Vancouver | 4 | 1 | 2 | 1 | 0.0 | 2.8 | 2.8 | 0.0 | 2.8 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.3 | .800 | .800 | .740 | 2.5 |
Seasons(6) | Memphis | 79 | 40 | 34 | 5 | 3.8 | 8.7 | 12.5 | 3.8 | 8.7 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 2.1 | .432 | .432 | .499 | 2.7 |
Seasons(1) | Houston | 5 | 1 | 3 | 1 | 0.0 | 1.6 | 1.6 | 0.0 | 1.6 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | .000 | .000 | .170 | 0.4 |
Regular|Playoff
Starter
Total
Season | TEAM | GP | W | L | D | Dm | Dx | DT | 2Dm | 2Dx | 2DT | 3Dm | 3Dx | 3DT | 2P | 2PA | 2P% | eFG | TS% | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | Vancouver | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | .800 | .800 | .740 | 10 |
2002 | Memphis | 13 | 4 | 8 | 1 | 49 | 140 | 189 | 49 | 140 | 189 | 0 | 0 | 0 | 16 | 34 | .471 | .471 | .502 | 43 |
2003 | Memphis | 25 | 15 | 10 | 0 | 95 | 199 | 294 | 95 | 199 | 294 | 0 | 0 | 0 | 36 | 68 | .529 | .529 | .560 | 89 |
2004 | Memphis | 10 | 6 | 4 | 0 | 73 | 135 | 208 | 73 | 135 | 208 | 0 | 0 | 0 | 9 | 23 | .391 | .391 | .471 | 25 |
2005 | Memphis | 11 | 5 | 4 | 2 | 53 | 51 | 104 | 53 | 51 | 104 | 0 | 0 | 0 | 12 | 25 | .480 | .480 | .592 | 39 |
2007 | Memphis | 17 | 9 | 7 | 1 | 49 | 160 | 209 | 49 | 160 | 209 | 0 | 0 | 0 | 14 | 36 | .389 | .389 | .441 | 38 |
2008 | Memphis | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .323 | 3 |
2006 | Houston | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .170 | 2 |
Seasons(8) | Career | 88 | 42 | 39 | 7 | 319 | 722 | 1041 | 319 | 722 | 1041 | 0 | 0 | 0 | 91 | 198 | .460 | .460 | .514 | 249 |
Seasons(1) | Vancouver | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | .800 | .800 | .740 | 10 |
Seasons(6) | Memphis | 79 | 40 | 34 | 5 | 319 | 703 | 1022 | 319 | 703 | 1022 | 0 | 0 | 0 | 87 | 188 | .463 | .463 | .517 | 237 |
Seasons(1) | Houston | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .170 | 2 |
Regular|Playoff
Bench
Average
Season | TEAM | GP | W | L | D | Dm | Dx | DT | 2Dm | 2Dx | 2DT | 3Dm | 3Dx | 3DT | 2P | 2PA | 2P% | eFG | TS% | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | Vancouver | 68 | 30 | 35 | 3 | 2.0 | 9.5 | 11.6 | 2.0 | 8.6 | 10.7 | 0.0 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 1.6 | .422 | .414 | .441 | 1.6 |
2002 | Memphis | 53 | 17 | 35 | 1 | 4.6 | 7.8 | 12.4 | 4.6 | 7.8 | 12.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 2.4 | .516 | .516 | .566 | 3.3 |
2003 | Memphis | 37 | 18 | 19 | 0 | 4.1 | 5.0 | 9.1 | 4.1 | 5.0 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 1.9 | .594 | .594 | .635 | 2.8 |
