W|L 58-16
84 - 94
W|L 34-40
Final
Mar. 31 2009
Attendance: 19,568
Season Head To Head
W|L 0-2
Starters Dm Dx DT 2Dm 2Dx 2DT 3Dm 3Dx 3DT 2P 2PA 2P% EFG% TS% PTS
1. Pau Gasol 29 103 132 29 103 132 0 0 0 8 17 .471 .471 .471 16
2. Lamar Odom 70 72 142 18 22 40 52 50 102 7 13 .538 .588 .588 20
3. Kobe Bryant 175 258 433 122 180 302 53 78 131 9 23 .391 .429 .426 25
4. Derek Fisher 57 16 73 57 16 73 0 0 0 3 4 .750 .750 .750 6
5. Trevor Ariza 0 46 46 0 20 20 0 26 26 2 8 .250 .222 .304 6
Bench Dm Dx DT 2Dm 2Dx 2DT 3Dm 3Dx 3DT 2P 2PA 2P% EFG% TS% PTS
1. Luke Walton 25 31 56 25 8 33 0 23 23 3 8 .375 .333 .333 6
2. Sasha Vujačić 0 89 89 0 38 38 0 51 51 1 3 .333 .200 .276 3
3. Jordan Farmar 0 18 18 0 18 18 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 0
4. Josh Powell 0 18 18 0 18 18 0 0 0 0 3 .000 .000 .000 0
5. Shannon Brown 0 72 72 0 0 0 0 72 72 1 1 1.00 .500 .500 2
6. D.J. Mbenga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
7. Adam Morrison Player Did Not Play
Team Totals 356 732 1088 251 432 683 105 300 405 34 83 .410 .412 .422 84
Starters Dm Dx DT 2Dm 2Dx 2DT 3Dm 3Dx 3DT 2P 2PA 2P% EFG% TS% PTS
1. Raymond Felton 36 113 149 11 61 72 25 52 77 5 10 .500 .500 .526 16
2. Gerald Wallace 0 54 54 0 7 7 0 47 47 10 14 .714 .625 .622 21
3. Boris Diaw 43 96 139 18 18 36 25 78 103 4 8 .500 .458 .458 11
4. Emeka Okafor 0 11 11 0 11 11 0 0 0 3 4 .750 .750 .817 13
5. Raja Bell 68 66 134 17 42 59 51 24 75 1 3 .333 .667 .727 10
Bench Dm Dx DT 2Dm 2Dx 2DT 3Dm 3Dx 3DT 2P 2PA 2P% EFG% TS% PTS
1. D.J. Augustin 49 37 86 0 37 37 49 0 49 2 8 .250 .500 .595 14
2. Vladimir Radmanović 23 51 74 0 0 0 23 51 74 2 2 1.00 .700 .700 7
3. DeSagana Diop 6 0 6 6 0 6 0 0 0 1 2 .500 .500 .500 2
4. Cartier Martin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
5. Juwan Howard Player Did Not Play
6. Nazr Mohammed Player Did Not Play
7. Sean May Player Did Not Play
Team Totals 225 428 653 52 176 228 173 252 425 28 51 .549 .566 .605 94