W|L 7-5
106 - 94
W|L 5-9
Final
Nov. 22 2014
Attendance: 18,452
Season Head To Head
W|L 1-0
Starters MP FG FGA FG% 3P 3PA 3P% FT FTA FT% DRB ORB TRB AST STL BLK TO PF PTS
1. Anthony Davis 39.6 16 23 .696 0 0 .000 11 12 .917 9 5 14 0 2 1 2 1 43
2. Tyreke Evans 38.9 4 13 .308 0 1 .000 1 2 .500 5 2 7 3 3 0 2 1 9
3. Jrue Holiday 34.7 7 16 .438 2 2 1.00 3 4 .750 4 2 6 9 1 0 2 4 19
4. Alexis Ajinça 18.8 3 4 .750 0 0 .000 0 0 .000 1 4 5 1 0 2 2 3 6
5. Eric Gordon 13.1 4 7 .571 0 2 .000 0 0 .000 0 0 0 2 0 0 1 0 8
Bench MP FG FGA FG% 3P 3PA 3P% FT FTA FT% DRB ORB TRB AST STL BLK TO PF PTS
1. Austin Rivers 32.7 3 8 .375 2 5 .400 0 0 .000 3 0 3 2 1 0 0 4 8
2. Ryan Anderson 30.0 2 15 .133 0 6 .000 1 2 .500 2 4 6 1 2 2 0 2 5
3. Jeff Withey 10.9 3 4 .750 0 0 .000 2 2 1.00 0 1 1 0 1 2 0 3 8
4. Jimmer Fredette 8.4 0 2 .000 0 0 .000 0 0 .000 1 0 1 1 1 0 0 0 0
5. Luke Babbitt 8.2 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Russ Smith 4.9 0 1 .000 0 1 .000 0 0 .000 1 0 1 0 0 0 0 0 0
7. John Salmons Player Did Not Play
8. Patric Young Player Did Not Play
Team Totals 240 42 93 .452 4 17 .235 18 22 .818 26 18 44 19 11 7 9 22 106
Starters MP FG FGA FG% 3P 3PA 3P% FT FTA FT% DRB ORB TRB AST STL BLK TO PF PTS
1. Gordon Hayward 38.8 9 16 .562 2 3 .667 11 14 .786 6 2 8 3 2 1 3 2 31
2. Trey Burke 34.3 8 12 .667 2 5 .400 2 3 .667 0 0 0 4 0 1 4 1 20
3. Derrick Favors 33.7 5 12 .417 0 0 .000 3 4 .750 7 4 11 1 0 2 2 5 13
4. Alec Burks 31.2 1 11 .091 0 1 .000 0 0 .000 4 0 4 3 2 1 4 2 2
5. Enes Freedom 17.6 3 6 .500 0 1 .000 2 2 1.00 2 2 4 0 0 0 1 2 8
Bench MP FG FGA FG% 3P 3PA 3P% FT FTA FT% DRB ORB TRB AST STL BLK TO PF PTS
1. Trevor Booker 23.7 3 3 1.00 0 0 .000 4 4 1.00 4 1 5 2 0 1 1 3 10
2. Joe Ingles 20.6 1 2 .500 1 1 1.00 0 0 .000 0 0 0 1 0 0 2 2 3
3. Dante Exum 19.2 1 5 .200 0 1 .000 0 0 .000 1 0 1 1 1 0 0 4 2
4. Rudy Gobert 14.3 2 2 1.00 0 0 .000 1 2 .500 5 2 7 0 1 2 1 3 5
5. Steve Novak 6.8 0 2 .000 0 2 .000 0 0 .000 2 0 2 0 0 0 0 0 0
6. Ian Clark Player Did Not Play
7. Jeremy Evans Player Did Not Play
Team Totals 240 33 71 .465 5 14 .357 23 29 .793 31 11 42 15 6 8 18 25 94