Starters Ps MP DNK TObp TOlb TRV TECH PF PFdr ASTr 3Pr FTr PTS
1. Russell Westbrook 14 11.6 0 1 1 0 0 2 1 1.00 .500 .333 8
2. Bradley Beal 12 7.8 0 0 1 0 0 1 1 1.00 .333 .333 3
3. Thomas Bryant 6 6.4 0 0 0 0 0 2 0 0.00 .000 .000 2
4. Deni Avdija 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 .000 0
5. Rui Hachimura 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 .000 0
Bench Ps MP DNK TObp TOlb TRV TECH PF PFdr ASTr 3Pr FTr PTS
1. Dāvis Bertāns 9 12.0 0 0 0 0 0 1 0 0.00 .800 .200 7
2. Ish Smith 9 12.0 0 0 0 0 0 1 0 0.00 .200 .000 6
3. Robin Lopez 2 5.7 0 0 0 0 0 0 1 0.00 .000 .000 2
4. Raul Neto 4 4.6 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 .000 2
5. Anthony Gill Player Did Not Play
6. Garrison Mathews Player Did Not Play
7. Isaac Bonga Player Did Not Play
8. Jerome Robinson Player Did Not Play
9. Moritz Wagner Player Did Not Play
Team Totals 56 60 0 1 2 0 0 9 3 1.67 .400 .200 30
Starters Ps MP DNK TObp TOlb TRV TECH PF PFdr ASTr 3Pr FTr PTS
1. Ben Simmons 9 12.0 0 0 0 0 0 2 2 5.00 .000 .250 4
2. Danny Green 5 11.5 0 1 0 0 0 0 0 0.00 .667 .000 3
3. Tobias Harris 5 10.7 0 0 0 0 0 0 1 0.00 .000 1.00 0
4. Joel Embiid 15 10.0 0 2 1 0 0 0 4 1.00 .500 1.00 11
5. Seth Curry 11 10.0 0 0 1 0 0 1 1 0.00 .000 .000 6
Bench Ps MP DNK TObp TOlb TRV TECH PF PFdr ASTr 3Pr FTr PTS
1. Dwight Howard 2 2.0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 .000 0
2. Shake Milton 3 2.0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 .000 2.00 1
3. Tyrese Maxey 0 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 .000 0
4. Matisse Thybulle 1 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 .000 0
5. Dakota Mathias Player Did Not Play
6. Isaiah Joe Player Did Not Play
7. Paul Reed Player Did Not Play
8. Tony Bradley Player Did Not Play
9. Terrance Ferguson Player Did Not Play
Team Totals 51 60 0 3 2 0 1 3 9 1.50 .235 .529 25