W|L 23-9-1
29 - 31
W|L 22-9-1
1st Q
Jan. 02 2024
Attendance: 18,203
Season Head To Head
W|L 0-1-0
Starters Dm Dx DT 2Dm 2Dx 2DT 3Dm 3Dx 3DT 2P 2PA 2P% EFG% TS% PTS
1. Jayson Tatum 14 8 22 14 8 22 0 0 0 1 3 .333 .333 .515 4
2. Jrue Holiday 24 46 70 0 0 0 24 46 70 0 0 .000 .500 .515 4
3. Jaylen Brown 0 58 58 0 5 5 0 53 53 0 1 .000 .000 .000 0
4. Kristaps Porziņģis 65 28 93 12 2 14 53 26 79 3 4 .750 .857 .857 12
5. Derrick White 25 26 51 0 0 0 25 26 51 0 0 .000 .750 .750 3
Bench Dm Dx DT 2Dm 2Dx 2DT 3Dm 3Dx 3DT 2P 2PA 2P% EFG% TS% PTS
1. Al Horford 25 0 25 0 0 0 25 0 25 0 0 .000 1.50 1.50 3
2. Sam Hauser 25 0 25 0 0 0 25 0 25 0 0 .000 1.50 1.50 3
3. Payton Pritchard 0 27 27 0 0 0 0 27 27 0 0 .000 .000 .000 0
4. Dalano Banton Player Did Not Play
5. Luke Kornet Player Did Not Play
6. Lamar Stevens Player Did Not Play
7. Neemias Queta Player Did Not Play
8. Oshae Brissett Player Did Not Play
9. Svi Mykhailiuk Player Did Not Play
Team Totals 178 193 371 26 15 41 152 178 330 4 8 .500 .619 .637 29
Starters Dm Dx DT 2Dm 2Dx 2DT 3Dm 3Dx 3DT 2P 2PA 2P% EFG% TS% PTS
1. Shai Gilgeous-Alexander 58 26 84 32 26 58 26 0 26 4 6 .667 .786 .739 11
2. Josh Giddey 55 40 95 8 16 24 47 24 71 1 4 .250 .571 .571 8
3. Luguentz Dort 25 77 102 0 0 0 25 77 102 0 0 .000 .375 .375 3
4. Chet Holmgren 8 26 34 8 0 8 0 26 26 1 1 1.00 .500 .500 2
5. Jalen Williams 2 0 2 2 0 2 0 0 0 1 1 1.00 1.00 1.00 2
6. Jalen Williams 2 0 2 2 0 2 0 0 0 1 1 1.00 1.00 1.00 2
Bench Dm Dx DT 2Dm 2Dx 2DT 3Dm 3Dx 3DT 2P 2PA 2P% EFG% TS% PTS
1. Jaylin Williams 2 0 2 2 0 2 0 0 0 1 1 1.00 1.00 .000 0
2. Cason Wallace 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
3. Kenrich Williams 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
4. Aaron Wiggins 0 25 25 0 2 2 0 23 23 0 1 .000 .000 .000 0
5. Isaiah Joe 26 0 26 1 0 1 25 0 25 1 1 1.00 1.25 1.25 5
6. Jaylin Williams 2 0 2 2 0 2 0 0 0 1 1 1.00 1.00 .000 0
7. Aleksej Pokusevski Player Did Not Play
8. Dāvis Bertāns Player Did Not Play
9. Tre Mann Player Did Not Play
Team Totals 174 194 368 51 44 95 123 150 273 8 14 .571 .620 .609 31