W|L 37-30
121 - 111
W|L 45-20
Final
Mar. 12 2024
Attendance: 17,118
Season Head To Head
W|L 1-0
Starters Dm Dx DT 2Dm 2Dx 2DT 3Dm 3Dx 3DT 2P 2PA 2P% EFG% TS% PTS
1. Aaron Nesmith 32 123 155 9 25 34 23 98 121 5 7 .714 .542 .582 15
2. Tyrese Haliburton 93 139 232 39 36 75 54 103 157 6 9 .667 .600 .600 18
3. Pascal Siakam 19 41 60 19 41 60 0 0 0 6 12 .500 .500 .597 18
4. Myles Turner 114 60 174 67 35 102 47 25 72 9 14 .643 .706 .706 24
5. Andrew Nembhard 74 76 150 24 0 24 50 76 126 2 2 1.00 .714 .799 14
Bench Dm Dx DT 2Dm 2Dx 2DT 3Dm 3Dx 3DT 2P 2PA 2P% EFG% TS% PTS
1. Obi Toppin 7 25 32 7 2 9 0 23 23 4 5 .800 .667 .644 10
2. Jalen Smith 14 49 63 14 2 16 0 47 47 2 3 .667 .400 .510 6
3. Ben Sheppard 3 71 74 3 0 3 0 71 71 2 2 1.00 .400 .400 4
4. T.J. McConnell 50 22 72 25 22 47 25 0 25 3 7 .429 .563 .563 9
5. Jarace Walker 29 26 55 0 0 0 29 26 55 0 0 .000 .750 .750 3
6. Isaiah Jackson Player Did Not Play
7. James Johnson Player Did Not Play
8. Kendall Brown Player Did Not Play
Team Totals 435 632 1067 207 163 370 228 469 697 39 61 .639 .590 .621 121
Starters Dm Dx DT 2Dm 2Dx 2DT 3Dm 3Dx 3DT 2P 2PA 2P% EFG% TS% PTS
1. Shai Gilgeous-Alexander 92 234 326 66 78 144 26 156 182 11 20 .550 .463 .506 30
2. Chet Holmgren 81 111 192 7 34 41 74 77 151 3 10 .300 .469 .469 15
3. Luguentz Dort 79 79 158 6 5 11 73 74 147 3 6 .500 .625 .676 18
4. Gordon Hayward 34 23 57 10 0 10 24 23 47 2 2 1.00 .875 .781 9
5. Josh Giddey 53 60 113 28 35 63 25 25 50 6 13 .462 .500 .500 15
Bench Dm Dx DT 2Dm 2Dx 2DT 3Dm 3Dx 3DT 2P 2PA 2P% EFG% TS% PTS
1. Cason Wallace 74 31 105 1 6 7 73 25 98 1 3 .333 .786 .786 11
2. Isaiah Joe 50 114 164 0 36 36 50 78 128 0 3 .000 .375 .375 6
3. Aaron Wiggins 14 59 73 14 9 23 0 50 50 3 5 .600 .429 .444 7
4. Kenrich Williams 0 26 26 0 0 0 0 26 26 0 0 .000 .000 .000 0
5. Jaylin Williams 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
6. Mike Muscala 0 55 55 0 0 0 0 55 55 0 0 .000 .000 .000 0
7. Bismack Biyombo Player Did Not Play
8. Lindy Waters III Player Did Not Play
Team Totals 477 792 1269 132 203 335 345 589 934 29 62 .468 .505 .526 111