Pacific Division
TEAM W L D Ps MP DNK TObp TOlb TRV TOv TCH PF PFd ASTr 3Pr FTr PTS DIF
1 PHO 15 9 3 49.6 60.0 1.1 2.1 0.6 0.2 0.4 0.0 5.4 0.0 1.16 .203 .264 22.2 -1.96
2 LAL 14 15 0 48.7 60.0 0.7 1.7 0.7 0.2 0.1 0.1 5.6 0.0 1.45 .171 .392 22.6 -0.69
3 SEA 14 11 0 48.8 60.0 1.3 1.8 0.8 0.2 0.2 0.1 5.3 0.0 1.46 .207 .267 22.7 0.04
4 SAC 14 13 1 50.3 60.0 0.9 1.8 0.8 0.3 0.3 0.1 4.9 0.0 1.75 .130 .242 23.7 0.79
5 POR 12 18 1 47.3 60.0 0.7 1.8 0.6 0.2 0.1 0.1 4.9 0.0 1.68 .195 .307 22.5 2.42
6 GS 8 13 4 47.6 60.0 0.8 1.6 0.6 0.2 0.2 0.1 4.9 0.0 1.53 .146 .412 23.0 3.12
7 LAC 7 17 1 50.6 60.0 1.1 1.9 0.9 0.2 0.0 0.2 5.3 0.0 1.34 .153 .445 24.6 3.92
84 96 10 49.0 60.0 0.9 1.8 0.7 0.2 0.2 0.1 5.2 0.0 1.48 .172 .333 23.0 1.09
Midwest Division
TEAM W L D Ps MP DNK TObp TOlb TRV TOv TCH PF PFd ASTr 3Pr FTr PTS DIF
1 UTA 13 12 5 52.4 60.0 1.1 1.5 1.0 0.1 0.3 0.2 7.0 0.0 1.32 .173 .428 22.2 -1.70
2 VAN 12 13 0 51.2 60.0 1.5 1.5 0.8 0.3 0.3 0.2 6.9 0.0 1.57 .153 .394 23.1 -0.52
3 SA 11 18 5 48.4 60.0 0.9 1.6 0.7 0.3 0.1 0.0 5.7 0.0 1.62 .129 .259 22.2 0.82
4 DAL 10 15 0 48.6 60.0 0.8 2.2 0.7 0.2 0.2 0.1 5.9 0.0 1.49 .193 .319 23.1 0.52
5 HOU 10 16 1 48.5 60.0 0.8 1.4 0.8 0.1 0.3 0.3 5.3 0.0 2.01 .127 .259 23.7 1.00
6 MIN 10 17 0 49.0 60.0 1.0 2.0 0.6 0.3 0.2 0.1 4.7 0.0 1.43 .157 .419 24.5 1.93
7 DEN 8 15 2 47.8 60.0 1.0 1.6 0.8 0.3 0.1 0.1 5.0 0.0 1.71 .157 .257 23.6 2.92
74 106 13 49.4 60.0 1.0 1.7 0.8 0.2 0.2 0.1 5.8 0.0 1.59 .156 .334 23.2 0.71
Atlantic Division
TEAM W L D Ps MP DNK TObp TOlb TRV TOv TCH PF PFd ASTr 3Pr FTr PTS DIF
1 MIA 17 8 2 45.9 60.0 0.4 1.4 0.4 0.1 0.3 0.2 5.3 0.0 1.23 .149 .311 19.9 -2.89
2 ORL 16 8 3 47.9 60.0 1.2 1.7 1.3 0.3 0.2 0.1 5.3 0.0 1.15 .164 .243 20.2 -1.15
3 NY 15 16 4 48.1 60.0 0.6 1.5 1.2 0.3 0.3 0.1 4.6 0.0 1.16 .190 .319 20.3 0.83
4 WAS 12 12 1 50.2 60.0 0.7 1.4 0.7 0.6 0.2 0.2 5.5 0.0 1.29 .177 .439 22.2 0.24
5 BOS 11 12 2 51.4 60.0 1.3 2.0 0.9 0.3 0.1 0.1 5.2 0.0 1.29 .120 .546 23.5 -0.36
6 PHI 11 17 1 48.1 60.0 0.6 2.0 1.1 0.2 0.2 0.0 5.5 0.0 1.21 .197 .301 20.7 0.24
7 NJ 6 19 0 51.9 60.0 1.0 2.0 0.9 0.2 0.2 0.1 5.8 0.0 1.50 .184 .411 27.2 4.48
88 92 13 49.1 60.0 0.8 1.7 0.9 0.3 0.2 0.1 5.3 0.0 1.26 .169 .367 22.0 0.20
Central Division
TEAM W L D Ps MP DNK TObp TOlb TRV TOv TCH PF PFd ASTr 3Pr FTr PTS DIF
1 IND 17 12 2 48.1 60.0 0.8 0.9 0.8 0.3 0.2 0.1 4.9 0.0 1.89 .153 .305 22.4 -0.87
2 MIL 13 14 0 47.5 60.0 0.9 2.4 1.0 0.3 0.2 0.2 4.7 0.0 1.14 .213 .373 21.7 -0.78
3 DET 12 12 4 47.1 60.0 0.7 1.4 0.7 0.1 0.1 0.2 5.4 0.0 1.61 .191 .368 22.1 0.32
4 CHI 11 12 2 48.0 60.0 0.6 1.7 0.8 0.4 0.2 0.1 5.3 0.0 1.30 .165 .332 20.6 -1.12
5 CHA 11 13 1 51.0 60.0 0.9 1.6 0.7 0.2 0.2 0.1 5.5 0.0 1.77 .161 .329 23.4 1.32
6 ATL 10 15 4 46.4 60.0 0.6 1.5 0.7 0.4 0.1 0.1 5.5 0.0 1.37 .182 .293 19.8 0.07
7 CLE 8 13 4 47.7 60.0 0.6 2.0 1.1 0.3 0.3 0.1 5.6 0.0 1.26 .213 .377 22.3 2.44
8 TOR 8 16 1 45.4 60.0 0.7 1.8 0.5 0.4 0.1 0.1 4.7 0.0 1.80 .211 .379 24.9 3.72
90 107 18 47.7 60.0 0.7 1.7 0.8 0.3 0.2 0.1 5.2 0.0 1.52 .186 .345 22.1 0.64