Pacific Division
TEAM W L D Ps MP DNK TObp TOlb TRV TOv TCH PF PFd ASTr 3Pr FTr PTS DIF
1 LAL 6 3 1 99.3 120.0 1.7 3.3 1.0 0.2 0.1 0.1 14.1 0.7 1.41 .250 .494 48.0 -1.30
2 POR 5 1 2 97.9 120.0 1.3 2.5 1.5 0.5 0.4 0.4 13.6 0.5 1.80 .268 .540 40.5 -6.38
3 SEA 2 1 0 92.0 120.0 0.3 4.3 1.7 0.0 0.3 0.3 11.7 0.7 2.10 .173 .273 46.3 1.33
4 PHO 2 3 0 106.2 120.0 1.4 4.0 1.4 0.4 0.0 0.2 12.0 1.0 1.00 .149 .448 42.6 3.80
5 SAC 0 2 1 106.3 120.0 2.7 2.3 1.0 0.0 0.0 0.7 13.0 2.0 2.67 .123 .323 54.3 7.00
15 10 4 100.3 120.0 1.5 3.3 1.3 0.2 0.2 0.3 12.9 1.0 1.79 .193 .415 46.4 0.89
Midwest Division
TEAM W L D Ps MP DNK TObp TOlb TRV TOv TCH PF PFd ASTr 3Pr FTr PTS DIF
1 UTA 2 3 0 108.2 120.0 1.0 3.4 1.4 0.6 0.6 0.8 14.8 0.6 1.39 .184 .486 49.6 3.60
2 MIN 0 2 0 100.5 120.0 0.5 0.5 1.5 0.0 0.5 1.0 11.5 2.0 1.45 .229 .500 44.5 3.50
3 SA 0 2 0 107.0 120.0 1.5 4.0 2.0 0.0 0.0 0.0 11.5 0.0 1.67 .220 .317 49.0 6.00
2 7 0 105.2 120.0 1.0 2.6 1.6 0.2 0.4 0.6 12.6 0.9 1.51 .211 .435 47.7 4.37
Atlantic Division
TEAM W L D Ps MP DNK TObp TOlb TRV TOv TCH PF PFd ASTr 3Pr FTr PTS DIF
1 PHI 3 1 1 93.8 120.0 1.0 3.0 1.4 0.0 0.2 0.2 12.4 0.6 1.36 .258 .404 46.2 -4.40
2 MIA 2 2 0 92.5 120.0 1.5 4.0 1.3 0.0 0.0 0.3 10.8 1.8 1.04 .180 .398 39.3 2.00
3 NY 2 5 1 95.8 120.0 1.0 1.8 1.0 0.1 0.4 0.0 11.3 0.4 2.52 .265 .348 43.6 2.75
7 8 2 94.0 120.0 1.2 2.9 1.2 0.0 0.2 0.2 11.5 0.9 1.64 .235 .384 43.0 0.12
Central Division
TEAM W L D Ps MP DNK TObp TOlb TRV TOv TCH PF PFd ASTr 3Pr FTr PTS DIF
1 IND 7 4 0 101.5 120.0 1.4 1.9 1.6 0.5 0.1 0.1 11.9 0.7 1.77 .174 .394 44.4 -5.73
2 MIL 1 2 0 105.7 120.0 0.7 3.3 1.3 0.0 0.0 0.3 14.3 1.0 1.33 .203 .398 48.7 1.33
3 TOR 1 1 0 95.0 120.0 1.0 3.0 1.0 0.5 0.0 0.5 14.0 1.0 0.82 .154 .554 48.0 1.50
4 CHA 0 2 0 104.5 120.0 0.5 3.0 3.0 0.5 0.5 0.0 14.5 0.5 1.53 .261 .377 47.0 4.50
5 DET 0 2 0 95.0 120.0 3.0 3.5 1.0 0.5 0.0 0.0 13.5 1.0 1.73 .197 .224 45.5 4.50
9 11 0 100.3 120.0 1.3 2.9 1.6 0.4 0.1 0.2 13.6 0.8 1.44 .198 .389 46.7 1.22