Pacific Division
TEAM Dm Dx DT 2Dm 2Dx 2DT 3Dm 3Dx 3DT 2P 2PA 2P% eFG TS% PTS DIF
1 SAC 187.7 352.6 540.3 135.8 230.2 366.0 51.9 122.4 174.3 16.7 36.7 .456 .458 .489 46.5 -7.02
2 LAL 178.0 319.4 497.5 122.5 201.5 324.0 55.5 118.0 173.5 15.5 34.1 .456 .460 .492 44.8 -6.07
3 GS 183.3 318.7 502.0 131.2 214.1 345.3 52.1 104.5 156.7 15.7 34.8 .451 .460 .496 45.1 -4.27
4 POR 184.7 265.8 450.5 129.8 167.6 297.3 54.9 98.2 153.2 16.5 33.7 .490 .500 .528 45.9 -0.71
5 SEA 191.6 300.6 492.3 116.3 180.4 296.7 75.3 120.3 195.6 15.8 33.2 .475 .496 .534 48.6 0.07
6 PHO 190.9 329.7 520.6 123.8 181.5 305.3 67.1 148.2 215.3 16.0 33.7 .475 .476 .517 48.7 1.15
7 LAC 199.9 296.6 496.5 122.3 173.3 295.6 77.6 123.3 200.9 17.2 34.6 .498 .514 .551 51.7 2.54
188.0 311.9 499.9 125.9 192.7 318.6 62.1 119.3 181.3 16.2 34.4 .471 .481 .515 47.3 -2.05
Midwest Division
TEAM Dm Dx DT 2Dm 2Dx 2DT 3Dm 3Dx 3DT 2P 2PA 2P% eFG TS% PTS DIF
1 SA 151.5 285.6 437.1 113.5 200.5 314.0 38.0 85.1 123.1 14.4 34.4 .418 .425 .462 39.6 -8.20
2 DAL 189.7 321.0 510.8 120.7 183.5 304.2 69.0 137.5 206.5 16.4 34.0 .484 .490 .526 49.0 -5.32
3 MIN 175.1 335.9 511.0 122.0 219.9 341.9 53.1 116.0 169.1 15.0 35.2 .426 .435 .475 43.8 -4.68
4 HOU 178.7 324.8 503.5 123.7 219.8 343.6 55.0 105.0 159.9 13.7 32.8 .417 .434 .470 40.5 -3.76
5 MEM 151.0 264.1 415.1 106.5 168.3 274.8 44.6 95.8 140.4 15.7 34.5 .454 .461 .511 46.4 -3.05
6 DEN 181.5 282.9 464.3 130.7 193.6 324.2 50.8 89.3 140.1 17.3 37.3 .465 .477 .511 48.4 -2.73
7 UTA 185.9 278.0 463.8 128.2 171.3 299.5 57.6 106.7 164.3 13.6 29.9 .456 .472 .521 43.1 -1.44
173.3 298.9 472.2 120.8 193.9 314.6 52.6 105.0 157.6 15.2 34.0 .445 .456 .497 44.4 -4.17
Atlantic Division
TEAM Dm Dx DT 2Dm 2Dx 2DT 3Dm 3Dx 3DT 2P 2PA 2P% eFG TS% PTS DIF
1 NJ 168.9 318.9 487.7 115.6 199.0 314.6 53.3 119.8 173.1 14.0 32.3 .435 .442 .482 41.8 -4.10
2 MIA 180.7 305.4 486.2 125.6 199.9 325.5 55.1 105.6 160.7 14.1 31.7 .445 .458 .504 43.3 -3.34
3 BOS 200.0 332.6 532.7 127.8 177.9 305.6 72.3 154.8 227.0 15.2 32.2 .471 .475 .513 47.7 -1.34
4 NY 179.1 302.0 481.2 119.7 191.2 310.9 59.4 110.8 170.2 14.6 33.5 .435 .453 .501 45.8 -0.39
5 WAS 205.6 309.6 515.2 142.2 180.4 322.6 63.4 129.2 192.6 16.9 32.8 .515 .513 .546 48.3 0.56
6 ORL 174.8 295.4 470.1 116.1 179.1 295.2 58.6 116.3 174.9 17.3 34.9 .495 .499 .534 49.3 2.05
7 PHI 176.3 280.5 456.9 107.0 155.9 262.9 69.3 124.7 193.9 14.9 30.7 .484 .497 .536 46.2 2.59
183.6 306.4 490.0 122.0 183.3 305.3 61.6 123.0 184.6 15.3 32.6 .469 .477 .516 46.1 -0.57
Central Division
TEAM Dm Dx DT 2Dm 2Dx 2DT 3Dm 3Dx 3DT 2P 2PA 2P% eFG TS% PTS DIF
1 IND 174.7 274.3 449.0 122.4 185.6 308.0 52.2 88.8 141.0 14.3 31.3 .457 .473 .511 42.4 -4.66
2 DET 168.1 323.1 491.2 116.8 193.0 309.8 51.3 130.1 181.4 15.0 33.5 .447 .442 .480 42.6 -4.05
3 MIL 179.5 279.0 458.4 105.7 168.0 273.8 73.8 110.9 184.7 16.0 35.0 .459 .486 .518 47.7 -1.88
4 NOH 178.4 312.9 491.2 120.3 186.5 306.8 58.1 126.4 184.5 16.0 33.9 .473 .475 .505 45.3 -1.88
5 ATL 173.8 279.0 452.8 102.0 161.3 263.3 71.8 117.6 189.4 14.7 32.9 .448 .471 .512 46.3 -1.39
6 CLE 183.9 276.5 460.3 126.3 173.5 299.9 57.6 102.9 160.5 16.2 34.9 .464 .478 .518 47.8 -0.22
7 CHI 173.5 305.0 478.6 112.8 188.4 301.1 60.8 116.7 177.4 14.3 33.6 .425 .442 .489 44.8 0.17
8 TOR 153.1 276.7 429.8 115.6 183.1 298.7 37.5 93.6 131.1 16.0 34.7 .459 .458 .497 43.7 0.90
173.1 290.8 463.9 115.2 179.9 295.2 57.9 110.9 168.8 15.3 33.7 .454 .466 .504 45.1 -1.62