Pacific Division
TEAM Dm Dx DT 2Dm 2Dx 2DT 3Dm 3Dx 3DT 2P 2PA 2P% eFG TS% PTS DIF
1 LAL 94.0 145.0 239.0 48.2 67.1 115.3 45.7 78.0 123.7 7.9 16.0 .493 .509 .554 26.3 4.02
2 PHO 108.5 149.7 258.2 63.4 64.9 128.2 45.1 84.8 130.0 8.5 15.2 .557 .551 .595 27.9 2.76
3 SAC 99.1 161.1 260.2 58.0 84.4 142.4 41.1 76.7 117.8 7.6 16.1 .471 .487 .529 25.0 -0.24
4 GS 128.6 179.0 307.5 65.6 99.8 165.4 63.0 79.1 142.1 8.1 16.9 .479 .531 .575 28.7 -0.39
5 LAC 86.0 149.7 235.7 51.2 69.5 120.7 34.7 80.2 114.9 7.4 14.8 .500 .493 .545 23.8 -1.24
103.2 156.9 260.1 57.3 77.1 134.4 45.9 79.8 125.7 7.9 15.8 .500 .514 .560 26.3 0.98
Northwest Division
TEAM Dm Dx DT 2Dm 2Dx 2DT 3Dm 3Dx 3DT 2P 2PA 2P% eFG TS% PTS DIF
1 OKC 85.4 133.5 218.9 51.6 73.5 125.0 33.9 60.0 93.9 7.9 15.2 .518 .524 .575 25.3 3.51
2 DEN 92.5 165.2 257.7 42.9 77.9 120.8 49.6 87.4 137.0 7.3 15.4 .473 .494 .551 26.8 3.49
3 UTA 89.3 122.5 211.8 48.3 68.7 117.1 41.0 53.8 94.8 7.8 14.9 .523 .549 .590 26.1 2.20
4 POR 93.2 152.0 245.2 53.1 81.7 134.8 40.1 70.3 110.4 7.3 15.0 .486 .506 .544 23.6 1.32
5 MIN 93.2 145.0 238.2 61.8 93.6 155.4 31.4 51.5 82.9 8.3 17.4 .478 .495 .529 24.3 -1.95
90.7 143.7 234.4 51.6 79.1 130.6 39.2 64.6 103.8 7.7 15.6 .495 .514 .558 25.2 1.71
Southwest Division
TEAM Dm Dx DT 2Dm 2Dx 2DT 3Dm 3Dx 3DT 2P 2PA 2P% eFG TS% PTS DIF
1 NOH 96.9 150.1 247.0 55.4 66.8 122.2 41.5 83.4 124.8 8.0 15.7 .512 .512 .545 25.0 0.56
2 SA 90.5 139.4 229.9 52.1 75.7 127.8 38.4 63.6 102.1 7.7 15.1 .507 .522 .561 25.0 0.51
3 DAL 100.0 150.3 250.4 64.4 80.2 144.6 35.6 70.2 105.8 7.6 15.6 .491 .496 .538 23.8 0.22
4 MEM 73.4 155.9 229.2 45.7 85.8 131.5 27.7 70.0 97.8 8.0 16.9 .472 .468 .519 24.4 0.10
5 HOU 86.7 159.3 246.0 44.8 61.0 105.8 42.0 98.3 140.2 7.4 15.3 .486 .478 .521 24.2 -0.07
89.5 151.0 240.5 52.5 73.9 126.4 37.0 77.1 114.1 7.7 15.7 .494 .495 .537 24.5 0.26
Atlantic Division
TEAM Dm Dx DT 2Dm 2Dx 2DT 3Dm 3Dx 3DT 2P 2PA 2P% eFG TS% PTS DIF
1 NY 103.8 170.5 274.3 52.3 52.8 105.1 51.5 117.8 169.2 7.3 13.8 .533 .511 .552 25.2 0.34
2 BOS 88.7 136.2 224.9 54.7 57.9 112.5 34.0 78.4 112.4 8.0 14.3 .559 .535 .577 25.0 -0.39
3 TOR 91.7 165.2 256.9 60.9 98.3 159.1 30.9 67.0 97.8 8.0 16.2 .489 .491 .533 24.3 -2.00
4 NJ 68.2 139.9 208.1 47.2 76.6 123.8 21.0 63.3 84.2 7.3 16.3 .446 .434 .483 21.5 -2.02
5 PHI 83.2 161.0 244.2 50.6 79.9 130.4 32.6 81.1 113.7 7.4 15.4 .477 .473 .514 22.7 -2.49
87.1 154.6 241.7 53.1 73.1 126.2 34.0 81.5 115.5 7.6 15.2 .501 .489 .532 23.8 -1.31
Central Division
TEAM Dm Dx DT 2Dm 2Dx 2DT 3Dm 3Dx 3DT 2P 2PA 2P% eFG TS% PTS DIF
1 CLE 97.9 153.9 251.8 50.4 70.9 121.3 47.5 83.0 130.5 7.5 14.2 .528 .536 .571 24.9 2.95
2 CHI 93.5 145.2 238.7 67.8 99.1 167.0 25.7 46.1 71.8 8.1 17.2 .472 .483 .531 23.9 1.37
3 MIL 99.2 164.5 263.7 42.0 76.7 118.7 57.3 87.8 145.0 6.8 15.8 .427 .472 .509 23.9 1.20
4 IND 111.4 177.3 288.7 61.0 82.2 143.2 50.4 95.1 145.5 7.2 15.4 .470 .487 .532 25.0 1.05
5 DET 76.9 162.8 239.7 52.2 88.7 140.9 24.8 74.1 98.8 7.2 16.0 .454 .443 .498 22.2 -0.07
95.8 160.7 256.5 54.7 83.5 138.2 41.1 77.2 118.3 7.4 15.7 .470 .484 .528 24.0 1.30
Southeast Division
TEAM Dm Dx DT 2Dm 2Dx 2DT 3Dm 3Dx 3DT 2P 2PA 2P% eFG TS% PTS DIF
1 ATL 103.0 153.2 256.2 65.7 73.2 138.9 37.3 80.0 117.3 8.3 15.5 .537 .527 .565 25.9 2.98
2 ORL 97.1 158.1 255.2 33.5 50.5 84.0 63.6 107.6 171.2 6.1 12.4 .494 .524 .573 25.7 2.98
3 MIA 94.2 159.3 253.5 60.6 91.0 151.7 33.6 68.3 101.9 7.9 15.6 .505 .507 .542 23.8 2.12
4 CHA 79.4 122.3 201.7 37.9 61.0 98.9 41.6 61.3 102.8 7.4 14.7 .500 .525 .563 24.3 1.17
5 WAS 110.0 155.3 265.3 78.2 93.0 171.2 31.8 62.3 94.1 8.9 16.8 .526 .526 .562 25.6 1.17
96.7 149.6 246.4 55.2 73.8 128.9 41.6 75.9 117.5 7.7 15.0 .513 .522 .561 25.1 2.08