Pacific Division
TEAM Dm Dx DT 2Dm 2Dx 2DT 3Dm 3Dx 3DT 2P 2PA 2P% eFG TS% PTS DIF
1 PHO 93.5 158.7 252.3 49.8 75.4 125.2 43.7 83.4 127.1 7.7 16.1 .476 .488 .530 25.1 -1.74
2 GS 101.3 169.5 270.7 57.5 86.6 144.1 43.8 82.8 126.6 7.5 16.0 .467 .481 .528 25.1 -1.40
3 LAC 96.5 175.3 271.8 49.1 81.4 130.5 47.3 93.9 141.3 7.8 16.3 .480 .490 .534 26.3 -1.30
4 LAL 104.4 176.7 281.2 58.1 73.7 131.8 46.3 103.1 149.4 8.9 16.8 .526 .515 .546 27.5 1.78
5 SAC 104.5 163.9 268.4 53.5 75.1 128.6 50.9 88.8 139.7 7.8 15.2 .512 .525 .559 26.5 1.90
100.0 168.8 268.9 53.6 78.4 132.0 46.4 90.4 136.8 7.9 16.1 .492 .500 .539 26.1 -0.15
Northwest Division
TEAM Dm Dx DT 2Dm 2Dx 2DT 3Dm 3Dx 3DT 2P 2PA 2P% eFG TS% PTS DIF
1 OKC 101.3 168.2 269.6 45.4 72.7 118.1 56.0 95.5 151.5 6.8 15.0 .449 .483 .521 24.7 -2.54
2 MIN 97.4 157.7 255.0 53.7 78.0 131.7 43.6 79.7 123.4 8.1 16.3 .498 .507 .540 25.4 -1.06
3 POR 95.5 154.3 249.9 58.8 80.6 139.4 36.8 73.7 110.4 8.6 17.5 .494 .497 .539 26.4 -0.26
4 DEN 98.0 167.5 265.5 53.8 83.7 137.5 44.2 83.8 128.0 8.3 17.1 .484 .494 .538 26.8 0.15
5 UTA 92.5 145.0 237.5 50.1 70.7 120.8 42.4 74.3 116.7 7.6 15.3 .497 .511 .555 25.2 2.22
96.9 158.6 255.5 52.4 77.1 129.5 44.6 81.4 126.0 7.9 16.2 .484 .499 .539 25.7 -0.30
Southwest Division
TEAM Dm Dx DT 2Dm 2Dx 2DT 3Dm 3Dx 3DT 2P 2PA 2P% eFG TS% PTS DIF
1 SA 94.9 167.7 262.7 55.8 88.7 144.5 39.1 79.1 118.1 7.6 16.5 .458 .470 .503 23.4 -2.29
2 HOU 98.7 175.6 274.2 51.6 80.7 132.3 47.1 94.9 142.0 7.8 16.4 .478 .484 .523 26.0 -0.94
3 DAL 94.2 160.6 254.8 46.5 67.9 114.4 47.7 92.6 140.4 7.7 14.7 .520 .519 .557 25.5 -0.66
4 MEM 92.3 159.7 252.1 52.7 71.8 124.5 39.6 88.0 127.6 7.4 14.9 .495 .490 .531 23.6 0.29
5 NOP 93.4 148.4 241.8 44.8 62.6 107.5 48.6 85.8 134.3 7.2 14.1 .507 .521 .565 25.2 0.63
94.7 162.4 257.1 50.3 74.3 124.6 44.4 88.1 132.5 7.5 15.3 .492 .497 .536 24.8 -0.59
Atlantic Division
TEAM Dm Dx DT 2Dm 2Dx 2DT 3Dm 3Dx 3DT 2P 2PA 2P% eFG TS% PTS DIF
1 NY 84.4 159.4 243.8 40.8 59.4 100.2 43.6 100.0 143.6 6.9 13.5 .508 .494 .532 23.1 -2.44
2 BRK 96.4 156.8 253.1 46.7 72.7 119.3 49.7 84.1 133.8 7.1 14.7 .482 .505 .550 24.9 0.13
3 BOS 93.9 152.5 246.4 53.8 75.8 129.6 40.1 76.7 116.8 7.9 15.8 .499 .505 .547 25.6 0.41
4 TOR 89.0 154.1 243.1 48.6 76.0 124.5 40.4 78.2 118.6 7.6 15.7 .484 .492 .538 25.0 0.46
5 PHI 102.8 176.8 279.6 47.7 70.8 118.6 55.1 106.0 161.1 7.6 15.3 .498 .506 .551 27.4 2.34
93.3 159.9 253.2 47.5 70.9 118.4 45.8 89.0 134.8 7.4 15.0 .494 .500 .544 25.2 0.18
Central Division
TEAM Dm Dx DT 2Dm 2Dx 2DT 3Dm 3Dx 3DT 2P 2PA 2P% eFG TS% PTS DIF
1 CHI 97.4 165.7 263.2 55.3 90.9 146.2 42.1 74.8 116.9 7.0 15.7 .443 .469 .509 23.1 -0.29
2 DET 94.3 154.1 248.4 42.3 67.7 110.0 51.9 86.4 138.4 7.5 15.0 .497 .517 .558 26.0 0.32
3 IND 100.5 162.9 263.5 62.8 91.8 154.5 37.8 71.2 109.0 7.5 16.2 .460 .474 .512 23.5 0.33
4 CLE 106.7 170.3 277.0 49.9 71.7 121.6 56.8 98.6 155.4 7.3 14.6 .497 .513 .548 25.3 1.12
5 MIL 96.0 155.0 251.0 45.6 59.9 105.4 50.4 95.1 145.5 7.5 15.0 .502 .510 .543 25.2 1.23
99.0 161.6 260.6 51.2 76.4 127.6 47.8 85.2 133.0 7.3 15.3 .480 .497 .534 24.6 0.54
Southeast Division
TEAM Dm Dx DT 2Dm 2Dx 2DT 3Dm 3Dx 3DT 2P 2PA 2P% eFG TS% PTS DIF
1 MIA 91.9 159.6 251.5 41.6 62.6 104.2 50.4 97.0 147.3 6.9 13.9 .496 .503 .540 24.3 -1.04
2 ATL 98.4 158.7 257.1 53.2 79.7 132.8 45.2 79.0 124.2 7.8 15.8 .496 .509 .546 25.2 -0.13
3 CHA 103.7 159.0 262.7 54.4 75.4 129.8 49.4 83.5 132.9 7.5 15.4 .485 .506 .538 24.6 0.49
4 WAS 95.0 162.4 257.4 47.8 74.1 121.9 47.2 88.3 135.5 7.4 14.6 .505 .512 .554 24.9 0.65
5 ORL 105.3 164.0 269.3 56.5 82.2 138.7 48.8 81.8 130.6 7.3 15.0 .491 .510 .553 25.3 1.63
98.9 160.7 259.6 50.7 74.8 125.5 48.2 85.9 134.1 7.4 15.0 .494 .508 .546 24.9 0.32