Pacific Division
TEAM W L Ps MP DNK TObp TOlb TRV TOv TCH PF PFd ASTr 3Pr FTr PTS DIF
1 GS 24 17 209.0 242.4 3.1 6.3 4.2 0.8 0.7 0.8 19.4 21.9 1.46 .236 .301 101.6 -2.15
2 LAC 23 18 214.1 241.2 4.2 7.0 3.8 0.9 0.6 1.0 22.5 21.5 1.62 .247 .290 101.9 -3.17
3 PHO 22 19 210.1 241.2 4.1 7.2 3.3 1.0 0.4 0.5 21.0 22.0 1.50 .231 .308 102.5 0.15
4 LAL 13 28 217.9 240.6 4.8 6.3 3.6 1.0 0.4 0.5 19.5 19.9 1.88 .248 .269 110.4 8.46
5 SAC 11 30 206.3 241.2 4.1 5.7 4.1 0.8 0.6 0.8 22.7 21.0 1.79 .274 .317 104.2 5.32
93 112 211.5 241.3 4.1 6.5 3.8 0.9 0.5 0.7 21.0 21.3 1.65 .247 .297 104.1 1.72
Northwest Division
TEAM W L Ps MP DNK TObp TOlb TRV TOv TCH PF PFd ASTr 3Pr FTr PTS DIF
1 OKC 25 16 207.0 241.8 3.7 7.1 3.3 1.0 0.5 0.7 20.4 23.2 1.59 .285 .309 101.2 -3.44
2 POR 23 18 210.0 242.4 4.0 4.4 3.1 1.0 0.7 0.5 20.1 20.4 1.84 .201 .277 104.2 -1.66
3 MIN 16 25 212.1 242.4 4.6 7.9 4.0 0.8 0.9 0.5 23.0 17.5 1.59 .259 .213 106.7 0.88
4 DEN 14 27 211.0 241.2 4.3 6.6 3.8 0.8 0.4 0.3 21.2 22.7 1.65 .250 .298 108.0 5.17
5 UTA 9 32 203.5 241.2 4.4 6.7 3.3 1.0 0.7 0.5 20.5 21.1 1.80 .227 .299 103.9 10.66
87 118 208.7 241.8 4.2 6.5 3.5 0.9 0.7 0.5 21.0 21.0 1.69 .244 .279 104.8 2.32
Southwest Division
TEAM W L Ps MP DNK TObp TOlb TRV TOv TCH PF PFd ASTr 3Pr FTr PTS DIF
1 SA 30 11 204.3 241.8 3.4 6.0 4.3 1.2 0.7 0.4 19.5 19.3 1.41 .218 .275 97.8 -6.54
2 DAL 23 18 204.0 240.6 4.1 7.3 4.1 1.0 0.6 0.6 18.4 19.8 1.48 .282 .303 101.2 -1.02
3 MEM 23 18 191.0 241.2 3.5 6.0 4.0 1.2 0.8 0.6 18.3 18.4 1.56 .262 .242 93.1 -0.49
4 HOU 21 20 210.9 241.2 3.9 6.4 3.5 0.7 0.5 0.6 23.1 21.1 1.78 .253 .270 106.0 -0.10
5 NOP 12 29 205.9 241.8 4.4 6.4 4.5 1.2 0.5 0.6 20.4 23.4 1.58 .277 .349 104.9 6.61
109 96 203.2 241.3 3.9 6.4 4.1 1.1 0.6 0.6 20.0 20.4 1.56 .258 .288 100.6 -0.31
Atlantic Division
TEAM W L Ps MP DNK TObp TOlb TRV TOv TCH PF PFd ASTr 3Pr FTr PTS DIF
1 TOR 22 19 206.4 242.4 3.3 6.6 3.1 1.2 0.5 0.6 21.5 23.7 1.53 .240 .332 97.3 -1.80
2 NY 18 23 198.7 242.4 3.6 5.5 3.9 0.9 0.5 0.5 19.3 22.0 1.63 .293 .320 99.6 2.41
3 BRK 16 25 204.4 243.7 3.7 7.2 4.4 0.9 0.5 0.6 20.2 21.1 1.49 .278 .309 101.7 5.22
4 BOS 9 32 204.6 241.2 4.6 6.4 3.8 1.4 0.9 0.8 19.2 21.8 1.60 .233 .310 102.4 6.44
5 PHI 9 32 220.7 241.2 4.8 8.0 4.8 1.0 0.9 0.5 20.5 23.3 1.46 .292 .349 109.5 10.93
74 131 207.0 242.2 4.0 6.7 4.0 1.1 0.6 0.6 20.1 22.4 1.54 .267 .324 102.1 4.64
Central Division
TEAM W L Ps MP DNK TObp TOlb TRV TOv TCH PF PFd ASTr 3Pr FTr PTS DIF
1 CHI 21 20 199.1 243.0 2.8 6.4 3.5 1.0 0.9 0.7 20.6 18.9 1.50 .234 .238 94.0 1.15
2 IND 21 20 203.6 241.8 3.4 5.5 3.6 1.0 0.7 0.8 21.5 20.9 1.56 .238 .277 96.6 1.68
3 CLE 14 27 199.5 240.6 3.6 6.1 4.5 1.2 0.7 0.6 18.8 19.9 1.80 .303 .273 104.4 6.78
4 DET 12 29 206.4 241.2 4.7 7.5 4.2 1.0 0.5 0.6 20.7 19.4 1.73 .278 .281 105.8 4.83
5 MIL 5 36 207.7 243.0 4.1 5.9 3.3 1.0 0.7 0.4 20.9 20.9 1.70 .266 .306 105.8 9.24
73 132 203.3 242.0 3.7 6.3 3.8 1.1 0.7 0.6 20.5 20.0 1.66 .263 .275 101.3 4.74
Southeast Division
TEAM W L Ps MP DNK TObp TOlb TRV TOv TCH PF PFd ASTr 3Pr FTr PTS DIF
1 MIA 22 19 200.6 243.0 4.6 8.1 3.5 1.1 0.7 0.7 20.4 20.1 1.43 .290 .305 97.5 -2.41
2 WAS 22 19 205.0 244.9 3.4 7.1 4.0 1.0 0.8 0.5 19.2 20.9 1.50 .266 .305 100.5 -0.49
3 CHA 18 23 204.1 243.0 2.8 5.1 3.9 0.9 0.8 0.5 20.1 18.4 1.65 .261 .244 99.9 2.63
4 ATL 14 27 203.7 241.8 3.7 7.2 4.1 0.8 0.9 0.5 19.5 19.8 1.62 .263 .275 103.9 2.73
5 ORL 4 37 204.9 242.4 3.1 6.6 3.2 0.9 0.9 0.4 18.4 20.8 1.75 .265 .295 102.8 9.88
80 125 203.7 243.0 3.5 6.8 3.7 0.9 0.8 0.5 19.5 20.0 1.59 .269 .285 100.9 2.47