Pacific Division
TEAM Dm Dx DT 2Dm 2Dx 2DT 3Dm 3Dx 3DT 2P 2PA 2P% eFG TS% PTS DIF
1 GS 97.2 167.7 264.9 51.7 78.7 130.5 45.4 89.0 134.4 8.0 16.8 .479 .488 .531 26.8 -1.91
2 LAC 90.9 171.4 262.3 47.2 73.4 120.5 43.8 98.0 141.8 7.6 16.0 .477 .475 .519 25.6 -0.38
3 SAC 106.1 171.2 277.3 48.2 68.2 116.4 57.9 103.0 160.9 7.9 15.2 .520 .528 .562 27.4 0.66
4 PHO 96.7 157.1 253.9 45.0 65.1 110.1 51.7 92.0 143.8 7.4 14.8 .498 .512 .555 26.2 1.50
5 LAL 95.4 162.8 258.3 42.6 65.5 108.1 52.9 97.3 150.2 7.6 14.9 .511 .518 .556 26.5 2.04
97.3 166.0 263.3 46.9 70.2 117.1 50.3 95.9 146.2 7.7 15.5 .497 .504 .545 26.5 0.38
Northwest Division
TEAM Dm Dx DT 2Dm 2Dx 2DT 3Dm 3Dx 3DT 2P 2PA 2P% eFG TS% PTS DIF
1 OKC 91.1 160.8 251.9 44.7 64.4 109.0 46.4 96.4 142.9 8.0 16.0 .498 .497 .539 26.5 -1.30
2 POR 101.1 151.5 252.6 50.7 70.2 120.8 50.4 81.3 131.8 7.3 15.3 .476 .504 .549 26.0 -0.20
3 UTA 86.7 147.1 233.8 44.0 64.6 108.7 42.7 82.5 125.2 7.0 14.4 .487 .495 .533 23.4 -0.11
4 DEN 102.9 156.4 259.2 45.9 65.8 111.7 57.0 90.6 147.6 7.6 15.2 .499 .524 .561 26.9 0.50
5 MIN 95.5 161.0 256.5 41.9 59.5 101.4 53.6 101.5 155.1 7.9 14.9 .531 .528 .566 26.8 1.55
95.5 155.4 250.8 45.4 64.9 110.3 50.0 90.5 140.5 7.6 15.2 .498 .510 .550 25.9 0.09
Southwest Division
TEAM Dm Dx DT 2Dm 2Dx 2DT 3Dm 3Dx 3DT 2P 2PA 2P% eFG TS% PTS DIF
1 SA 82.5 153.1 235.6 46.7 77.8 124.5 35.8 75.3 111.2 7.2 15.7 .458 .466 .501 22.2 -3.41
2 DAL 98.6 173.1 271.7 47.5 70.3 117.8 51.1 102.8 153.9 7.3 14.8 .492 .495 .531 25.1 -0.94
3 MEM 98.0 157.9 255.8 38.9 52.4 91.3 59.1 105.4 164.5 6.5 12.9 .507 .521 .564 25.1 0.13
4 NOP 95.2 161.0 256.2 46.4 65.4 111.8 48.7 95.6 144.4 7.8 15.0 .515 .516 .560 26.4 0.88
5 HOU 102.5 171.1 273.6 42.2 61.8 104.0 60.4 109.3 169.6 7.6 15.2 .499 .512 .547 27.0 1.50
95.4 163.2 258.6 44.3 65.5 109.9 51.0 97.7 148.7 7.3 14.7 .494 .502 .540 25.2 -0.37
Atlantic Division
TEAM Dm Dx DT 2Dm 2Dx 2DT 3Dm 3Dx 3DT 2P 2PA 2P% eFG TS% PTS DIF
1 TOR 99.7 153.6 253.3 43.9 71.0 114.9 55.8 82.6 138.4 6.9 15.3 .453 .495 .530 24.6 -1.41
2 BOS 90.9 168.9 259.8 45.1 73.4 118.5 45.8 95.6 141.3 7.3 15.4 .476 .481 .525 25.1 -0.62
3 NY 96.8 165.7 262.5 47.7 71.5 119.2 49.1 94.2 143.3 7.8 16.1 .483 .494 .525 25.4 0.01
4 BRK 102.2 154.1 256.3 43.6 55.4 98.9 58.6 98.8 157.4 7.9 14.6 .541 .549 .580 27.0 1.51
5 PHI 97.7 154.2 252.0 50.8 67.9 118.7 46.9 86.3 133.3 8.2 16.4 .502 .512 .559 27.4 3.30
97.5 159.3 256.8 46.2 67.8 114.0 51.2 91.5 142.7 7.6 15.5 .491 .506 .544 25.9 0.56
Central Division
TEAM Dm Dx DT 2Dm 2Dx 2DT 3Dm 3Dx 3DT 2P 2PA 2P% eFG TS% PTS DIF
1 CLE 85.8 157.3 243.2 43.6 71.8 115.4 42.2 85.5 127.7 7.2 15.0 .480 .486 .529 23.9 -2.55
2 IND 94.1 166.6 260.8 46.4 71.3 117.7 47.7 95.4 143.0 7.1 15.3 .468 .479 .519 24.1 -1.23
3 CHI 97.0 173.3 270.2 52.4 80.4 132.8 44.6 92.8 137.4 8.0 16.6 .478 .482 .516 25.4 0.00
4 DET 93.3 155.0 248.4 47.1 73.9 121.1 46.2 81.1 127.3 8.2 16.4 .500 .511 .551 26.0 0.29
5 MIL 91.0 160.7 251.7 38.8 53.8 92.6 52.2 106.9 159.1 7.6 15.0 .508 .508 .548 26.2 1.43
92.2 162.6 254.8 45.7 70.2 115.9 46.6 92.3 138.9 7.6 15.6 .487 .493 .532 25.1 -0.41
Southeast Division
TEAM Dm Dx DT 2Dm 2Dx 2DT 3Dm 3Dx 3DT 2P 2PA 2P% eFG TS% PTS DIF
1 CHA 96.3 164.7 261.0 48.1 69.9 118.0 48.2 94.8 142.9 7.2 15.2 .474 .484 .526 24.8 -1.33
2 WAS 100.0 174.8 274.7 50.8 71.6 122.4 49.2 103.1 152.3 8.0 15.4 .523 .515 .555 26.8 -0.24
3 ATL 93.2 175.9 269.1 42.5 74.3 116.8 50.7 101.5 152.2 7.1 15.2 .465 .479 .519 24.7 -0.11
4 MIA 96.6 159.3 255.9 49.4 72.4 121.9 47.2 86.9 134.1 7.6 15.8 .480 .494 .533 25.1 0.17
5 ORL 93.8 163.3 257.1 39.4 64.1 103.5 54.4 99.2 153.5 7.5 14.8 .510 .519 .555 26.1 0.28
96.0 167.6 263.6 46.0 70.5 116.5 49.9 97.1 147.0 7.5 15.3 .490 .498 .538 25.5 -0.25