Pacific Division
TEAM Dm Dx DT 2Dm 2Dx 2DT 3Dm 3Dx 3DT 2P 2PA 2P% eFG TS% PTS DIF
1 PHO 939 2388 3327 364 641 1005 575 1747 2322 72 145 .497 .451 .506 271 -13
2 LAC 1280 1662 2942 485 379 864 795 1283 2078 64 116 .552 .564 .584 245 -3
3 LAL 299 539 838 177 207 384 122 332 454 28 48 .583 .538 .554 76 23
2518 4589 7107 1026 1227 2253 1492 3362 4854 164 309 .544 .518 .548 592 7
Northwest Division
TEAM Dm Dx DT 2Dm 2Dx 2DT 3Dm 3Dx 3DT 2P 2PA 2P% eFG TS% PTS DIF
1 UTA 732 1097 1829 151 216 367 581 881 1462 30 57 .526 .558 .587 146 -3
2 POR 444 577 1021 191 180 371 253 397 650 27 46 .587 .592 .637 100 4
3 DEN 616 962 1578 211 247 458 405 715 1120 38 70 .543 .544 .588 145 14
1792 2636 4428 553 643 1196 1239 1993 3232 95 173 .552 .564 .604 391 15
Southwest Division
TEAM Dm Dx DT 2Dm 2Dx 2DT 3Dm 3Dx 3DT 2P 2PA 2P% eFG TS% PTS DIF
1 MEM 264 699 963 63 122 185 201 577 778 18 32 .563 .476 .558 85 2
2 DAL 521 715 1236 191 119 310 330 596 926 31 48 .646 .601 .660 126 18
785 1414 2199 254 241 495 531 1173 1704 49 80 .604 .539 .609 211 20
Atlantic Division
TEAM Dm Dx DT 2Dm 2Dx 2DT 3Dm 3Dx 3DT 2P 2PA 2P% eFG TS% PTS DIF
1 BRK 676 1196 1872 211 188 399 465 1008 1473 29 53 .547 .518 .547 132 -15
2 PHI 568 1016 1584 286 389 675 282 627 909 47 85 .553 .534 .567 149 -9
3 BOS 367 419 786 90 120 210 277 299 576 19 39 .487 .573 .632 90 10
4 NY 341 300 641 68 125 193 273 175 448 9 18 .500 .708 .721 57 21
1952 2931 4883 655 822 1477 1297 2109 3406 104 195 .522 .583 .617 428 7
Central Division
TEAM Dm Dx DT 2Dm 2Dx 2DT 3Dm 3Dx 3DT 2P 2PA 2P% eFG TS% PTS DIF
1 MIL 1430 2429 3859 564 747 1311 866 1682 2548 92 179 .514 .518 .549 325 18
1430 2429 3859 564 747 1311 866 1682 2548 92 179 .514 .518 .549 325 18
Southeast Division
TEAM Dm Dx DT 2Dm 2Dx 2DT 3Dm 3Dx 3DT 2P 2PA 2P% eFG TS% PTS DIF
1 ATL 1108 1870 2978 435 574 1009 673 1296 1969 84 155 .542 .539 .560 280 5
2 WAS 319 492 811 117 183 300 202 309 511 30 53 .566 .575 .628 106 5
3 MIA 270 505 775 117 121 238 153 384 537 20 33 .606 .558 .572 63 6
1697 2867 4564 669 878 1547 1028 1989 3017 134 241 .571 .558 .587 449 16